Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Indianapolis International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5209 expand_more(1) | 00:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3209 | 00:05 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | LIFT Academy | LTA8140 | 00:09 | 21:43 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2896 | 00:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2657 expand_more(5) | 00:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3240 | 00:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5584 | 00:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7036 | 00:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5109 | 00:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7939 | 00:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1033 | 00:37 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4842 | 00:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4691 | 00:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2932 | 01:10 | 00:44 | приземлился |
| Fargo (FAR) | Priority Air Charter | PRY3 | 02:15 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Delta Air Lines | DL8838 | 02:40 | по расписанию | |
| Laredo (LRD) | Aeronaves TSM | VTM220 | 04:47 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS624 expand_more(1) | 05:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7603 | 05:31 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1726 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2731 | 06:55 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8345 | 06:55 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3300 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5582 expand_more(2) | 08:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3768 | 08:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1402 | 08:16 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1390 | 08:30 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2999 | 08:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4543 expand_more(3) | 08:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7438 | 08:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6220 | 08:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4653 | 08:59 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN364 | 09:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2725 | 09:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5167 expand_more(1) | 09:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6894 | 09:47 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA821 | 10:03 | 09:40 | приземлился |
| Washington (IAD) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 10:10 | 09:51 | приземлился |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1297 | 10:10 | 09:51 | приземлился |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4385 | 10:13 | 09:27 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1506 expand_more(1) | 10:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4077 | 10:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2952 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8486 | 10:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8671 | 10:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93761 | 10:26 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4232 | 10:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4796 | 10:46 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6162 expand_more(2) | 10:48 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6652 | 10:48 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8203 | 10:48 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2165 | 10:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5761 expand_more(1) | 10:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3639 | 10:56 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN791 | 11:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3669 | 11:16 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN776 | 11:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5683 | 11:31 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5777 expand_more(1) | 11:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5410 | 11:32 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4565 | 11:39 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4673 | 11:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4701 | 12:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8864 | 12:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5628 | 12:02 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4085 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6572 | 12:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5014 expand_more(2) | 12:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6610 | 12:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7652 | 12:07 | по расписанию | |
| Middletown (MWO) | ConciAir | NXC255 | 12:08 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4627 | 12:14 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91687 | 12:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4976 expand_more(2) | 12:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6566 | 12:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4637 | 12:19 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2007 | 12:20 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1070 | 12:25 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN787 | 12:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA473 expand_more(3) | 12:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3485 | 12:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2489 | 12:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7734 | 12:42 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2247 | 12:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5240 | 12:53 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Republic Airways | YX9985 | 13:07 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3044 | 13:08 | С задержкой | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3013 expand_more(3) | 13:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3540 | 13:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7177 | 13:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6421 | 13:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA500 expand_more(3) | 13:22 | 12:55 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6334 | 13:22 | 12:55 | приземлился |
| Dallas (DFW) | GOL | G33685 | 13:22 | 12:55 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7698 | 13:22 | 12:55 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN571 | 13:35 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2159 | 13:35 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4598 | 13:39 | по расписанию | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA23 | 13:54 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2132 | 14:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4109 | 14:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3446 | 14:06 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4627 expand_more(2) | 14:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | GOL | G33766 | 14:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9396 | 14:09 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4780 | 14:10 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2049 | 14:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4641 expand_more(3) | 14:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5739 | 14:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3434 | 14:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7269 | 14:22 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3543 expand_more(2) | 14:22 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2234 | 14:22 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1374 | 14:22 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5877 | 14:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2307 | 14:35 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4404 | 14:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1522 expand_more(1) | 14:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3434 | 14:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4713 expand_more(1) | 14:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7368 | 14:44 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4101 | 14:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4393 | 14:49 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4141 | 15:03 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1108 | 15:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92346 | 15:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4433 expand_more(3) | 15:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3650 | 15:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2491 | 15:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7736 | 15:13 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2265 | 15:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1589 | 15:16 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1622 | 15:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2910 expand_more(2) | 15:28 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5372 | 15:28 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7818 | 15:28 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G41485 | 15:32 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G41485 | 15:32 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4409 | 15:38 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 15:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6650 | 15:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8202 | 15:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1130 | 15:45 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41380 | 15:48 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2954 | 15:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4484 | 16:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3134 expand_more(5) | 16:09 | 15:58 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3125 | 16:09 | 15:58 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6988 | 16:09 | 15:58 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3541 | 16:09 | 15:58 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2900 | 16:09 | 15:58 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5518 | 16:09 | 15:58 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN263 | 16:10 | 15:52 | приземлился |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4447 | 16:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4984 expand_more(4) | 16:26 | 15:40 | приземлился |
| New York (JFK) | Air France | AF3462 | 16:26 | 15:40 | приземлился |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7333 | 16:26 | 15:40 | приземлился |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6689 | 16:26 | 15:40 | приземлился |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3512 | 16:26 | 15:40 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5328 | 16:27 | 15:47 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3312 expand_more(1) | 16:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9474 | 16:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1718 expand_more(5) | 16:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4397 | 16:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2483 | 16:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7574 | 16:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3320 | 16:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9571 | 16:34 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2308 | 16:40 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1899 expand_more(3) | 16:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4158 | 16:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9443 | 16:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3286 | 16:51 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2013 | 16:55 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2274 expand_more(2) | 17:03 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2729 | 17:03 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8290 | 17:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS500 expand_more(1) | 17:09 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7624 | 17:09 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4225 | 17:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1623 | 17:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5639 expand_more(4) | 17:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2495 | 17:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7461 | 17:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1641 | 17:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7139 | 17:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6376 | 17:15 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1795 | 17:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4422 expand_more(2) | 17:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6897 | 17:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2841 | 17:28 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV4 | 17:39 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G4592 | 17:42 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G4592 | 17:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3126 expand_more(4) | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3115 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2911 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5825 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5113 | 17:47 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4707 | 17:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5316 expand_more(2) | 17:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3599 | 17:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2479 | 17:47 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4986 | 18:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3443 expand_more(2) | 18:09 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7761 | 18:09 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7815 | 18:09 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI83 expand_more(4) | 18:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8111 | 18:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2080 | 18:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6047 | 18:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8106 | 18:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2252 expand_more(1) | 18:29 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36356 | 18:29 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4531 | 18:32 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3015 | 18:32 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4608 expand_more(5) | 18:58 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7831 | 18:58 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2069 | 18:58 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8900 | 18:58 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2225 | 18:58 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7652 | 18:58 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2228 | 19:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92497 | 19:04 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1536 | 19:08 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4501 | 19:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4635 expand_more(3) | 19:11 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5738 | 19:11 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1639 | 19:11 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7375 | 19:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1413 expand_more(3) | 19:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6690 | 19:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4762 | 19:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9324 | 19:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3053 expand_more(5) | 19:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7342 | 19:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6514 | 19:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6578 | 19:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4557 | 19:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2771 | 19:28 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5616 expand_more(3) | 19:29 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2485 | 19:29 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3315 | 19:29 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3092 | 19:29 | по расписанию | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4635 | 19:46 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4637 expand_more(2) | 19:57 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6858 | 19:57 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2372 | 19:57 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3519 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7786 | 20:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4513 | 20:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3628 expand_more(4) | 20:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4209 | 20:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2485 | 20:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7606 | 20:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1829 | 20:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4458 | 20:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5635 expand_more(1) | 20:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6743 | 20:12 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94837 expand_more(1) | 20:21 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42916 | 20:21 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN452 | 20:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1056 expand_more(7) | 20:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3174 | 20:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2540 | 20:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5585 | 20:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5337 | 20:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6294 | 20:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5107 | 20:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6574 | 20:28 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6129 expand_more(2) | 20:29 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6654 | 20:29 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8065 | 20:29 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4914 expand_more(4) | 20:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2362 | 20:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5859 | 20:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3398 | 20:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4348 | 20:41 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN483 | 20:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN358 | 21:05 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2949 | 21:10 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3432 | 21:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1450 expand_more(3) | 21:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6565 | 21:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4271 | 21:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7773 | 21:17 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2043 | 21:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4898 expand_more(3) | 21:33 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8693 | 21:33 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6876 | 21:33 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5545 | 21:33 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1624 | 21:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3087 | 21:57 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3447 | 21:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3707 expand_more(6) | 22:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3309 | 22:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2487 | 22:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7604 | 22:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1401 | 22:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6262 | 22:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8902 | 22:07 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1199 expand_more(1) | 22:13 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4142 | 22:13 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1020 | 22:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA9931 | 22:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3153 expand_more(5) | 22:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3181 | 22:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2793 | 22:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3982 | 22:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3724 | 22:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5111 | 22:29 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4423 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4677 | 22:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2804 | 22:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL674 | 22:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4455 | 22:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA635 | 22:59 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2730 | 23:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2518 | 23:29 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6170 | 23:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3693 | 23:44 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA682 | 23:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA766 | 23:58 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6133 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Greensboro (GSO) | Priority Air Charter | PRY3 | 02:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4613 | 05:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3479 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3709 | 05:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2490 | 05:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1336 | 05:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2175 | 05:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6180 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2070 | 05:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2231 | 05:45 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2191 | 05:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1392 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3718 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2728 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8230 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2308 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7925 | 06:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2938 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2782 expand_more(1) | 06:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4357 | 06:01 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2183 | 06:05 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN471 | 06:15 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2157 | 06:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5470 expand_more(1) | 06:41 | по расписанию | |
