Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Indianapolis International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5494 expand_more(4) | 00:02 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3187 | 00:02 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2141 | 00:02 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5238 | 00:02 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1639 | 00:02 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1220 | 00:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3888 | 00:05 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Americal Eagle | AA3358 expand_more(6) | 00:16 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7377 | 00:16 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4215 | 00:16 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6578 | 00:16 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4544 | 00:16 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4376 | 00:16 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8541 | 00:16 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3153 expand_more(8) | 00:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3181 | 00:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2793 | 00:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5429 | 00:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3982 | 00:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8982 | 00:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3724 | 00:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5111 | 00:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6579 | 00:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4787 | 00:20 | Отменено | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1635 | 00:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1081 | 00:42 | Отменено | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN760 | 00:45 | Отменено | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1147 | 00:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Mesa Airlines | YV4076 | 02:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA635 expand_more(3) | 05:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6812 | 05:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5113 | 05:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9554 | 05:31 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1589 expand_more(1) | 06:13 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6656 | 06:13 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3365 | 07:20 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2794 | 07:45 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3221 | 08:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3512 expand_more(4) | 08:51 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7521 | 08:51 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4443 | 08:51 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5222 | 08:51 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4697 | 08:51 | Отменено | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3393 | 09:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1677 | 09:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3125 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7193 | 09:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5497 | 09:15 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Allegiant Air | G41176 | 09:21 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94837 | 09:24 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2221 | 09:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5227 expand_more(1) | 09:49 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7965 | 09:49 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4352 | 10:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1095 | 10:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3588 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2069 | 10:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1297 | 10:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2952 expand_more(1) | 10:27 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8486 | 10:27 | Отменено | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5508 | 10:29 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5683 | 10:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1506 expand_more(1) | 10:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4077 | 10:42 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6162 expand_more(2) | 10:46 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6652 | 10:46 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8203 | 10:46 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4609 | 10:49 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4468 | 10:56 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5817 expand_more(1) | 11:11 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6512 | 11:11 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4725 | 11:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3668 expand_more(2) | 11:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3650 | 11:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2491 | 11:21 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1698 | 11:25 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2156 | 11:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5349 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7105 | 11:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5628 | 11:39 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN924 | 11:55 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3415 | 11:55 | по расписанию | |
| Champaign (CMI) | Flightstar | FSR45 | 12:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3669 | 12:04 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3059 | 12:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4976 expand_more(4) | 12:13 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4314 | 12:13 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7042 | 12:13 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6566 | 12:13 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4637 | 12:13 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN660 | 12:25 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2294 | 12:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3013 expand_more(2) | 12:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7000 | 12:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6421 | 12:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4353 expand_more(1) | 12:47 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9130 | 12:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2538 | 12:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3426 expand_more(2) | 13:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3485 | 13:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7734 | 13:06 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4701 | 13:09 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2632 | 13:10 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3346 | 13:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3549 expand_more(2) | 13:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7368 | 13:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4634 | 13:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1041 | 13:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA307 | 13:42 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3446 | 13:50 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4780 | 13:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4471 | 13:54 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3744 | 14:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4965 expand_more(1) | 14:13 | Отменено | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7604 | 14:13 | Отменено | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42238 | 14:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3879 expand_more(2) | 14:36 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3434 | 14:36 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7376 | 14:36 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA548 expand_more(1) | 14:38 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3434 | 14:38 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA462 | 14:39 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3543 expand_more(2) | 14:41 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2234 | 14:41 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1374 | 14:41 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4755 | 14:50 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4375 | 14:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2710 expand_more(2) | 14:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7698 | 14:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3244 | 14:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3702 expand_more(3) | 15:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3132 | 15:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2483 | 15:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7736 | 15:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93202 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42540 | 15:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3697 expand_more(3) | 15:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4225 | 15:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7652 | 15:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4569 | 15:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3134 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3541 | 15:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3816 expand_more(1) | 15:42 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7673 | 15:42 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 15:49 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6650 | 15:49 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8202 | 15:49 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1430 expand_more(1) | 15:51 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6197 | 15:51 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4733 expand_more(1) | 15:51 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9454 | 15:51 | по расписанию | |
| Oxford (OXC) | NetJets | EJA343 | 15:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN298 | 16:00 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA928 | 16:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2680 | 16:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK551 | 16:13 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4984 expand_more(6) | 16:17 | Отменено | |
| New York (JFK) | Air France | AF3462 | 16:17 | Отменено | |
| New York (JFK) | El Al | LY4318 | 16:17 | Отменено | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7044 | 16:17 | Отменено | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7333 | 16:17 | Отменено | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6689 | 16:17 | Отменено | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3512 | 16:17 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL861 expand_more(1) | 16:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2208 | 16:18 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4598 | 16:24 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5646 | 16:29 | Отменено | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91687 | 16:33 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1437 expand_more(2) | 16:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4158 | 16:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9443 | 16:37 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2215 | 16:40 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1851 | 16:50 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1529 | 16:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1610 expand_more(1) | 16:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6561 | 16:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA729 expand_more(3) | 17:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4397 | 17:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2489 | 17:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9571 | 17:01 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN702 | 17:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Cargolux | CV6107 | 17:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN269 | 17:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5470 expand_more(3) | 17:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2189 | 17:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5237 | 17:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7359 | 17:18 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5860 expand_more(1) | 17:19 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3315 | 17:19 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42220 | 17:19 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4565 | 17:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3690 expand_more(2) | 17:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3599 | 17:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2479 | 17:45 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43910 | 17:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3126 expand_more(6) | 17:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3115 | 17:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2911 | 17:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5430 | 17:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7158 | 17:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5113 | 17:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6340 | 17:58 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4338 | 17:58 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2820 | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3360 expand_more(3) | 05:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7414 | 05:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6748 | 05:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4900 | 05:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN957 | 05:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4416 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7315 | 05:15 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3429 | 05:20 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN163 | 05:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3494 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2070 | 05:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2231 | 05:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1375 | 05:35 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3069 | 05:40 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2203 | 05:45 | Отменено | |
| Kansas City (MCI) | Republic Airways | YX3300 | 05:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2782 expand_more(1) | 05:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4306 | 05:49 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1204 expand_more(1) | 06:00 | Отменено | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8211 | 06:00 | Отменено | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1698 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4729 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3105 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3718 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7317 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5631 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3316 | 06:00 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4604 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK251 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3479 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3709 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2490 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1832 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3567 | 06:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2011 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5756 | 06:05 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3417 | 06:10 | Отменено | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4826 expand_more(1) | 06:13 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3781 | 06:13 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN477 | 06:20 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1131 | 06:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA598 expand_more(2) | 06:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6161 | 06:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9500 | 06:31 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3406 | 06:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4059 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6660 | 06:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8225 | 06:45 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Reynolds Jet | ETA156 | 06:45 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Reynolds Jet | ETA156 | 06:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2571 | 06:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4932 expand_more(6) | 06:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4315 | 06:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7035 | 06:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7767 | 06:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7334 | 06:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3828 | 06:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4652 | 06:53 | по расписанию | |
| Independence (IDP) | NetJets | EJA389 | 06:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4716 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4739 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7481 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6784 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2498 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4912 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4797 | 07:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2137 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3063 | 07:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4015 | 07:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2757 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3989 | 07:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3888 | 07:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8576 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3106 expand_more(2) | 07:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3720 | 07:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6232 | 07:08 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1734 expand_more(1) | 07:13 | Отменено | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4674 | 07:13 | Отменено | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2728 | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8230 | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA723 expand_more(3) | 07:15 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3484 | 07:15 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2482 | 07:15 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7735 | 07:15 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1640 expand_more(2) | 07:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7699 | 07:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2846 | 07:37 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3708 | 07:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1801 | 08:00 | Отменено | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4897 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6589 | 08:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4587 | 08:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3364 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2598 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4293 | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3983 | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7918 | 08:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2794 | 08:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5660 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7336 | 08:25 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4626 | 08:31 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4608 | 08:40 | по расписанию | |
| Romeoville (LOT) | Maxair | NTW419 | 08:50 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42219 | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1607 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3743 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2605 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4208 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2480 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7607 | 09:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6172 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6663 | 09:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8228 | 09:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3430 | 09:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3512 expand_more(5) | 09:21 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7415 | 09:21 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4443 | 09:21 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4584 | 09:21 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7653 | 09:21 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4697 | 09:21 | Отменено | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1732 | 09:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1677 | 09:45 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4802 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6432 | 10:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3709 expand_more(2) | 10:02 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2235 | 10:02 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2232 | 10:02 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91688 | 10:09 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Allegiant Air | G42782 | 10:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3125 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3777 | 10:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3542 | 10:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2221 | 10:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5227 expand_more(2) | 10:29 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3435 | 10:29 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8647 | 10:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5490 expand_more(1) | 10:59 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7678 | 10:59 | по расписанию | |
