Vluchten Aankomst en vertrek op Indianapolis International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3153 expand_more(8) | 00:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3181 | 00:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2793 | 00:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5429 | 00:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3982 | 00:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8982 | 00:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3724 | 00:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5111 | 00:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6579 | 00:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4539 | 00:05 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(3) | 00:07 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3488 | 00:07 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6876 | 00:07 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1639 | 00:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4990 expand_more(6) | 00:18 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7377 | 00:18 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4225 | 00:18 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1852 | 00:18 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4544 | 00:18 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4542 | 00:18 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9141 | 00:18 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN103 | 00:25 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1081 | 00:42 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3160 | 00:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4465 | 00:50 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Mountain Air Cargo | MTN7325 | 00:57 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA635 expand_more(3) | 05:46 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4668 | 05:46 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5113 | 05:46 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9554 | 05:46 | Gepland | |
| Olathe (JCI) | Flexjet | LXJ378 | 08:06 | Gepland | |
| Olathe (JCI) | Flexjet | LXJ357 | 08:07 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1165 | 08:32 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3354 | 08:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3512 expand_more(4) | 08:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7521 | 08:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4443 | 08:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5222 | 08:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3106 | 08:56 | Gepland | |
| Blountville (TRI) | NetJets | EJA429 | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2952 expand_more(1) | 09:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8486 | 09:02 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3871 | 09:15 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2221 | 09:32 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN423 | 09:40 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3875 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6894 | 09:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43910 | 10:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4352 | 10:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1779 | 10:05 | 09:34 | geland |
| Washington (IAD) | United Express | UA3561 expand_more(2) | 10:26 | Gepland | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2069 | 10:26 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1297 | 10:26 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5837 | 10:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1630 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8965 | 10:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5429 | 10:35 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1636 | 10:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1506 expand_more(1) | 10:42 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6360 | 10:42 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA800 | 10:42 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6162 expand_more(2) | 10:48 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6652 | 10:48 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8203 | 10:48 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5649 | 10:51 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA831 | 10:54 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4565 | 10:56 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5628 | 11:12 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4725 | 11:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3668 expand_more(2) | 11:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3485 | 11:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7734 | 11:26 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4896 expand_more(2) | 11:28 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3434 | 11:28 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7007 | 11:28 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV1 | 11:30 | Vertraagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4983 | 11:35 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5349 | 11:40 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3669 | 11:49 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4617 | 11:53 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA576 | 11:54 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Cargolux | CV6425 | 12:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4976 expand_more(4) | 12:12 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4314 | 12:12 | Gepland | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7042 | 12:12 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6566 | 12:12 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4637 | 12:12 | Gepland | |
| Waukesha (UES) | Jet Linx Aviation | JL2828 | 12:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2557 | 12:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3013 expand_more(3) | 12:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3541 | 12:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7182 | 12:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6421 | 12:38 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1474 | 12:40 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4620 | 12:42 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN910 | 12:50 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4780 | 13:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4701 | 13:09 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2632 | 13:10 | 12:55 | geland |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5557 expand_more(3) | 13:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3101 | 13:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2491 | 13:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7736 | 13:11 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN853 | 13:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3549 expand_more(2) | 13:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7652 | 13:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4376 | 13:25 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | JetRight | JRT45 | 13:49 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3446 | 13:50 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4601 | 13:54 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4308 | 13:55 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2238 | 14:00 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42227 | 14:12 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK551 | 14:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3134 expand_more(1) | 14:24 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7514 | 14:24 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA485 | 14:24 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5082 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7118 | 14:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN210 | 14:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2558 | 14:30 | Vertraagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3543 expand_more(2) | 14:31 | Gepland | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2234 | 14:31 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1374 | 14:31 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1877 expand_more(1) | 14:37 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3434 | 14:37 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4375 | 14:54 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3231 expand_more(3) | 14:56 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7698 | 14:56 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4385 | 14:56 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2533 | 14:56 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3879 expand_more(1) | 14:57 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7376 | 14:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3562 expand_more(2) | 14:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3132 | 14:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2483 | 14:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4309 expand_more(3) | 15:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6212 | 15:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7368 | 15:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4634 | 15:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 15:48 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6650 | 15:48 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8202 | 15:48 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3355 | 15:50 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1023 expand_more(1) | 15:51 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4177 | 15:51 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4733 expand_more(1) | 15:51 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9391 | 15:51 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4464 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7339 | 15:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5627 expand_more(1) | 16:01 | 15:46 | geland |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3315 | 16:01 | 15:46 | geland |
| Baltimore (BWI) | American Eagle | YX9933 | 16:08 | Vertraagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4966 | 16:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL861 expand_more(1) | 16:17 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2208 | 16:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4984 expand_more(5) | 16:21 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF3462 | 16:21 | Gepland | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7044 | 16:21 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6800 | 16:21 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7333 | 16:21 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3512 | 16:21 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Alpine Air Express | 5A540 | 16:22 | Vertraagd | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3732 | 16:30 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN5050 | 16:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2215 | 16:39 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA729 expand_more(2) | 16:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4397 | 16:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2489 | 16:49 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Alpine Air Express | 5A762 | 16:49 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1437 expand_more(3) | 16:53 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4158 | 16:53 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9443 | 16:53 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3213 | 16:53 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN519 | 16:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1610 expand_more(1) | 16:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6561 | 16:58 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5085 | 17:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3120 expand_more(5) | 17:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3174 | 17:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2891 | 17:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7386 | 17:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6233 | 17:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5107 | 17:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5361 expand_more(3) | 17:25 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2521 | 17:25 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5238 | 17:25 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7359 | 17:25 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91539 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42194 | 17:25 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Castle Aviation | CSJ725 | 17:34 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4925 | 17:35 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Solairus Aviation | TWY203 | 17:35 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4793 | 17:37 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4618 | 17:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3690 expand_more(5) | 17:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3599 | 17:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2479 | 17:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7604 | 17:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1401 | 17:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8866 | 17:53 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4338 | 17:58 | Gepland | |
| Akron (CAK) | NetJets | EJA908 | 18:00 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1877 | 18:05 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4636 | 18:12 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42233 | 18:12 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1286 | 18:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI83 expand_more(4) | 18:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8111 | 18:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2080 | 18:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6047 | 18:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8262 | 18:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92497 | 18:31 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1505 expand_more(3) | 18:32 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4396 | 18:32 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4742 | 18:32 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2204 | 18:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4449 expand_more(3) | 18:44 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6627 | 18:44 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4302 | 18:44 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2841 | 18:44 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2796 | 18:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6052 expand_more(3) | 18:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3809 | 18:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7606 | 18:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1824 | 18:46 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS500 expand_more(2) | 18:56 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7624 | 18:56 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6740 | 18:56 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1714 expand_more(4) | 18:57 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7831 | 18:57 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8900 | 18:57 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2225 | 18:57 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7652 | 18:57 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4463 expand_more(4) | 19:07 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2074 | 19:07 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5284 | 19:07 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2042 | 19:07 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5593 | 19:07 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2883 | 19:10 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4399 | 19:10 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1681 | 19:23 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4611 | 19:40 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92348 expand_more(1) | 19:47 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42397 | 19:47 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3503 expand_more(2) | 19:49 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7761 | 19:49 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7815 | 19:49 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5635 expand_more(1) | 19:56 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6609 | 19:56 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN958 | 20:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1193 expand_more(5) | 20:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4209 | 20:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2485 | 20:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1829 | 20:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6262 | 20:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3320 | 20:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1482 expand_more(5) | 20:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3045 | 20:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2574 | 20:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 20:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2900 | 20:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5531 | 20:23 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2559 | 20:25 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4501 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6734 | 20:45 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1225 | 20:45 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3519 | 20:50 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4076 expand_more(2) | 20:51 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6654 | 20:51 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8065 | 20:51 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4914 expand_more(4) | 20:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF2362 | 20:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7090 | 20:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3398 | 20:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4348 | 20:54 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4637 expand_more(3) | 21:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6498 | 21:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6858 | 21:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2678 | 21:00 | Gepland | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4606 | 21:01 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5616 expand_more(3) | 21:06 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2485 | 21:06 | Gepland | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3324 | 21:06 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3092 | 21:06 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4898 expand_more(4) | 21:13 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4910 | 21:13 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6465 | 21:13 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1695 | 21:13 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5456 | 21:13 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2276 | 21:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4586 expand_more(3) | 21:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4677 | 21:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4301 | 21:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9032 | 21:27 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4427 | 21:46 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5640 | 21:51 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1625 expand_more(3) | 21:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3309 | 21:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2487 | 21:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8902 | 21:59 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2366 expand_more(3) | 22:11 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4020 | 22:11 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4746 | 22:11 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9324 | 22:11 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1199 expand_more(1) | 22:15 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4142 | 22:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(6) | 22:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6151 | 22:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6610 | 22:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4584 | 22:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4491 | 22:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2735 | 22:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7378 | 22:20 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4464 | 22:25 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3021 | 22:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1656 expand_more(1) | 22:44 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9267 | 22:44 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4519 | 22:45 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2228 expand_more(1) | 22:47 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3064 | 22:47 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2202 | 22:48 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2957 expand_more(1) | 22:50 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4569 | 22:50 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL674 | 23:04 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1963 | 23:05 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4585 | 23:21 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3731 | 23:24 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK258 | 23:25 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4078 | 23:30 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3872 | 23:30 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN116 | 23:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3526 | 23:44 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1090 | 23:50 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN479 | 23:55 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3710 | 23:56 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1887 | 23:57 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2711 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (LCK) | FedEx Feeder | MTN8327 | 04:40 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Mountain Air Cargo | MTN8334 | 05:04 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2012 | 05:15 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4416 | 05:20 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1982 | 05:25 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4387 | 05:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4936 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4685 | 05:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4354 | 05:35 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2203 | 05:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2782 expand_more(1) | 05:49 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4357 | 05:49 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2002 | 05:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1267 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9290 | 06:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1801 | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK251 | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4434 | 06:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4729 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3105 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3718 | 06:00 | Gepland | |
