Indianapolis International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA682 expand_more(2) | 00:01 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7379 | 00:01 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6854 | 00:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2657 expand_more(7) | 00:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3240 | 00:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5643 | 00:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5584 | 00:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3982 | 00:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7036 | 00:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3724 | 00:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5109 | 00:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3206 | 01:20 | 遅延 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS624 expand_more(2) | 05:13 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7603 | 05:13 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY4571 | 05:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4547 expand_more(4) | 09:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7521 | 09:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4411 | 09:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4653 | 09:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4634 | 09:01 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2647 | 09:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5147 expand_more(1) | 09:44 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6894 | 09:44 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1410 | 09:56 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4385 | 10:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3561 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2234 | 10:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1297 | 10:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1506 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4077 | 10:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91539 | 10:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3907 expand_more(2) | 10:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4215 | 10:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6578 | 10:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2952 expand_more(2) | 10:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8486 | 10:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8671 | 10:26 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6162 expand_more(2) | 10:48 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6652 | 10:48 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8203 | 10:48 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2315 | 10:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4570 expand_more(2) | 10:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4397 | 10:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2483 | 10:56 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Vista America | VJA310 | 11:22 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2036 | 11:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3966 | 11:31 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 11:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2456 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7817 | 11:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5741 | 11:36 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4387 | 11:48 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3669 | 11:56 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5628 | 12:01 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4701 | 12:03 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4768 | 12:10 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN826 | 12:15 | 予定 | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G4592 | 12:15 | 予定 | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G4592 | 12:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4976 expand_more(3) | 12:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7042 | 12:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6566 | 12:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4637 | 12:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA625 expand_more(1) | 12:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7368 | 12:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA473 expand_more(3) | 12:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3485 | 12:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2489 | 12:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7734 | 12:46 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5240 | 12:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3013 expand_more(3) | 13:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3540 | 13:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7136 | 13:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6421 | 13:02 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2039 | 13:05 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN816 | 13:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3312 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33685 | 13:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7698 | 13:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5405 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3434 | 13:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5489 | 13:30 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2724 | 13:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Vista America | VJA557 | 13:33 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1395 | 13:35 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2453 | 13:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4520 | 13:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4713 | 14:01 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4786 | 14:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1589 | 14:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3446 | 14:26 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1588 | 14:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1522 expand_more(1) | 14:41 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3434 | 14:41 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4393 | 15:16 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92346 | 15:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3512 expand_more(3) | 15:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3650 | 15:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2491 | 15:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7736 | 15:17 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2954 | 15:22 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 15:27 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6650 | 15:27 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8202 | 15:27 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2910 expand_more(2) | 15:34 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5372 | 15:34 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7818 | 15:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3134 expand_more(4) | 15:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 15:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5824 | 15:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3541 | 15:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5440 | 15:42 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1519 | 15:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1550 expand_more(2) | 15:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2731 | 15:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8177 | 15:55 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2796 | 16:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5328 | 16:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4984 expand_more(5) | 16:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3462 | 16:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7044 | 16:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7333 | 16:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6689 | 16:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3512 | 16:26 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4452 | 16:27 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS500 expand_more(1) | 16:27 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7624 | 16:27 | 予定 | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA604 | 16:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1450 expand_more(2) | 16:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6565 | 16:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2257 | 16:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1553 expand_more(3) | 16:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3424 | 16:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7574 | 16:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3320 | 16:33 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4527 | 16:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1899 expand_more(3) | 16:43 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4158 | 16:43 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9443 | 16:43 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3286 | 16:43 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN5095 | 17:10 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6376 | 17:15 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN411 | 17:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5422 expand_more(4) | 17:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2161 | 17:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7461 | 17:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1641 | 17:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5597 | 17:18 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN166 | 17:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94837 expand_more(1) | 17:32 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42916 | 17:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4422 expand_more(4) | 17:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6897 | 17:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G33766 | 17:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4302 | 17:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2841 | 17:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3418 expand_more(2) | 17:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4950 | 17:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2479 | 17:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1399 | 18:07 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4409 | 18:08 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3939 | 18:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3443 expand_more(2) | 18:16 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7761 | 18:16 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7815 | 18:16 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI83 expand_more(4) | 18:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8111 | 18:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2080 | 18:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6047 | 18:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8106 | 18:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2979 expand_more(5) | 18:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3115 | 18:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2399 | 18:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5825 | 18:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8975 | 18:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5113 | 18:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2862 expand_more(1) | 18:27 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36201 | 18:27 | 予定 | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4631 | 18:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92497 | 18:53 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3585 expand_more(6) | 19:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7831 | 19:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2069 | 19:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8900 | 19:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2225 | 19:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1374 | 19:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7652 | 19:02 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA6180 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2070 | 05:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2231 | 05:45 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2051 | 05:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2308 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7925 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4601 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2782 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4357 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3105 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3718 | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2938 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3479 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3709 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2490 | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2285 | 06:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2939 | 06:20 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2049 | 06:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5165 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3513 | 06:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1454 expand_more(3) | 06:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3484 | 06:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2482 | 06:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7605 | 06:38 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3834 | 06:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4557 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7492 | 06:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4685 | 06:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4862 | 06:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7369 | 06:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4527 | 06:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4932 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4315 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7035 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5860 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7334 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3828 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4652 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA598 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6003 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9500 | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2847 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7251 | 07:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4352 | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2757 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3815 | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3888 | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8576 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6660 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8225 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4631 expand_more(2) | 07:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6623 | 07:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9068 | 07:01 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS625 expand_more(1) | 07:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7458 | 07:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3106 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3720 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3543 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6232 | 07:05 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN997 | 07:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2055 | 07:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2728 | 07:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8230 | 07:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5631 expand_more(4) | 07:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2115 | 07:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3316 | 07:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3827 | 07:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4288 | 07:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2061 | 07:30 | 予定 | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G4587 | 07:40 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1664 | 07:40 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN4612 | 07:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4897 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6589 | 08:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4027 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3205 | 08:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2137 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3063 | 08:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1607 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3743 | 08:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1296 expand_more(2) | 08:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6004 | 08:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7699 | 08:01 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5660 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7336 | 08:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA846 | 08:06 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN770 | 08:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1901 expand_more(3) | 08:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3044 | 08:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5408 | 08:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6745 | 08:13 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2026 | 08:14 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4408 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4732 | 08:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4683 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7315 | 08:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2072 | 08:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4365 | 08:51 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3451 | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3565 expand_more(4) | 09:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4208 | 09:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2480 | 09:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7607 | 09:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1832 | 09:21 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6188 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6663 | 09:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8228 | 09:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4407 | 09:31 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3709 expand_more(5) | 10:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7832 | 10:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2235 | 10:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2232 | 10:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1375 | 10:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9283 | 10:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2298 | 10:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8894 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8610 | 10:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5147 expand_more(1) | 10:24 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3435 | 10:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4412 expand_more(3) | 10:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7414 | 10:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4670 | 10:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4113 | 10:32 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA346 | 10:51 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3427 expand_more(2) | 10:56 | 予定 | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7762 | 10:56 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8879 | 10:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1506 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4077 | 11:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7922 | 11:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93762 expand_more(1) | 11:21 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42202 | 11:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2952 expand_more(6) | 11:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3504 | 11:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2474 | 11:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6988 | 11:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8486 | 11:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5146 | 11:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7626 | 11:31 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2643 | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4484 expand_more(2) | 11:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3128 | 11:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1830 | 11:38 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3989 expand_more(2) | 11:48 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6662 | 11:48 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8227 | 11:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3907 expand_more(5) | 11:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7291 | 11:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4215 | 11:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4584 | 11:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4912 | 11:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7927 | 11:52 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3966 expand_more(3) | 12:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5739 | 12:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1652 | 12:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6640 | 12:11 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2069 | 12:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Vista America | VJA310 | 12:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2456 expand_more(4) | 12:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2688 | 12:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5831 | 12:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2030 | 12:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6435 | 12:26 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN775 | 12:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4592 expand_more(3) | 12:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5395 | 12:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G33765 | 12:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4811 | 12:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3561 | 12:40 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4768 | 12:45 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2698 | 12:55 | 予定 | |
