Indianapolis International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5095 expand_more(3) | 00:07 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3209 | 00:07 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2141 | 00:07 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8428 | 00:07 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1033 | 00:09 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3023 | 00:15 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1390 | 00:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL674 expand_more(5) | 00:24 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4227 | 00:24 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2160 | 00:24 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3887 | 00:24 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2043 | 00:24 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8118 | 00:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2657 expand_more(9) | 00:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3240 | 00:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5643 | 00:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5769 | 00:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5584 | 00:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3982 | 00:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7036 | 00:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3724 | 00:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5109 | 00:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7939 | 00:41 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1989 | 00:45 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3814 | 00:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4363 expand_more(6) | 00:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7377 | 00:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4210 | 00:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5221 | 00:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4544 | 00:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4376 | 00:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2588 | 00:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1211 | 01:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2248 | 01:50 | 遅延 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS624 expand_more(1) | 05:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7603 | 05:44 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2477 expand_more(2) | 06:38 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2731 | 06:38 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8345 | 06:38 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3683 | 08:23 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN331 | 08:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4664 | 08:26 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2615 | 08:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2642 | 08:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4439 expand_more(4) | 09:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7438 | 09:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6220 | 09:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5222 | 09:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4634 | 09:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3125 | 09:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3550 expand_more(1) | 09:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3639 | 09:28 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN313 | 09:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4435 | 09:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4875 expand_more(1) | 09:52 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6894 | 09:52 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93761 | 09:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1948 expand_more(1) | 10:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4236 | 10:12 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43484 | 10:12 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 10:13 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1297 | 10:13 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4883 | 10:25 | 予定 | |
| Dallas (ADS) | Slate Aviation | SGX703 | 10:26 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5209 expand_more(1) | 10:28 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4554 | 10:28 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5628 | 10:31 | キャンセル | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1944 | 10:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2952 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8486 | 10:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8671 | 10:45 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4531 | 10:45 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4101 | 10:54 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6162 expand_more(2) | 10:54 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6652 | 10:54 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8203 | 10:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92497 | 11:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5473 | 11:32 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4701 | 11:39 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2456 expand_more(1) | 11:39 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7817 | 11:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2898 expand_more(4) | 11:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4201 | 11:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6610 | 11:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7652 | 11:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4569 | 11:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4601 | 11:53 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3669 | 12:05 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3877 | 12:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL4976 expand_more(4) | 12:18 | キャンセル | |
| New York (JFK) | El Al | LY4314 | 12:18 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7042 | 12:18 | キャンセル | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6566 | 12:18 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4637 | 12:18 | キャンセル | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA327 | 12:18 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN537 | 12:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3013 expand_more(6) | 12:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5337 | 12:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5337 | 12:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7926 | 12:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7926 | 12:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6421 | 12:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6421 | 12:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN960 | 12:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4655 | 12:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3013 expand_more(6) | 12:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5337 | 12:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5337 | 12:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7926 | 12:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7926 | 12:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6421 | 12:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6421 | 12:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1955 expand_more(1) | 12:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33685 | 12:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5968 expand_more(3) | 12:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3485 | 12:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2489 | 12:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7734 | 12:54 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5240 | 12:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1552 | 13:00 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1988 | 13:05 | 予定 | |
| Wisconsin Rapids (ISW) | NetJets | EJA726 | 13:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3879 expand_more(2) | 13:44 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3434 | 13:44 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5458 | 13:44 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Slate Aviation | SGX703 | 13:52 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4780 | 13:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4407 | 13:56 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G4594 | 14:02 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2246 | 14:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5642 | 14:06 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3446 | 14:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4385 expand_more(2) | 14:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G33766 | 14:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9396 | 14:14 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3402 expand_more(2) | 14:29 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2234 | 14:29 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1374 | 14:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1522 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3434 | 14:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1950 | 14:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3596 expand_more(1) | 15:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7368 | 15:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3702 expand_more(3) | 15:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3650 | 15:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2491 | 15:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7736 | 15:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3134 expand_more(1) | 15:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3541 | 15:19 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 15:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6650 | 15:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8202 | 15:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3186 | 15:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1946 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6656 | 15:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3258 | 15:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4721 | 15:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2910 expand_more(2) | 15:33 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5372 | 15:33 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7818 | 15:33 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8893 expand_more(1) | 15:44 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8260 | 15:44 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1432 | 16:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1553 | 16:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL861 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2208 | 16:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS500 expand_more(1) | 16:16 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7624 | 16:16 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5592 | 16:18 | 予定 | |
| Greeley (GXY) | ATI Jet | CYO662 | 16:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1956 expand_more(3) | 16:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 16:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7698 | 16:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8562 | 16:27 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4636 | 16:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Sun Country Airlines | SY8272 | 16:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA587 expand_more(5) | 16:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4397 | 16:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2483 | 16:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7574 | 16:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3320 | 16:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9571 | 16:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4984 expand_more(6) | 16:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3462 | 16:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4318 | 16:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7044 | 16:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7333 | 16:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6689 | 16:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3512 | 16:33 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4452 | 16:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5627 expand_more(2) | 16:46 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3315 | 16:46 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4201 | 16:46 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4600 | 16:50 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN961 | 17:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5646 expand_more(1) | 17:16 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7547 | 17:16 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5826 expand_more(4) | 17:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2642 | 17:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5739 | 17:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1641 | 17:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7339 | 17:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94837 expand_more(1) | 17:37 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42916 | 17:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3126 expand_more(5) | 17:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3115 | 17:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2911 | 17:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5825 | 17:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5113 | 17:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6725 | 17:45 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4027 expand_more(1) | 17:49 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3236 | 17:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1899 expand_more(3) | 17:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4158 | 17:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9443 | 17:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3286 | 17:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5985 expand_more(3) | 17:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3599 | 17:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2479 | 17:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8866 | 17:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4449 expand_more(3) | 18:02 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6627 | 18:02 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4302 | 18:02 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2841 | 18:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN560 | 18:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3443 expand_more(2) | 18:06 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7761 | 18:06 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7815 | 18:06 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Allegiant Air | G4617 | 18:07 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY499 | 18:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN518 | 05:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2129 | 05:10 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4645 | 05:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN370 | 05:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3997 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2070 | 05:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4362 expand_more(3) | 05:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7642 | 05:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4136 | 05:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4900 | 05:36 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2113 | 05:40 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2108 | 05:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2308 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36474 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7925 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4626 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3105 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3718 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7317 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2728 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8230 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3479 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3709 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2490 | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1773 expand_more(1) | 06:01 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4157 | 06:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2782 expand_more(1) | 06:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4357 | 06:01 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1365 | 06:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5771 | 06:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4797 | 06:20 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4137 | 06:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4597 expand_more(5) | 06:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7414 | 06:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4698 | 06:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4980 | 06:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7369 | 06:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4622 | 06:33 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4924 expand_more(2) | 06:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3991 | 06:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7631 | 06:34 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3012 | 06:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5631 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3316 | 06:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3827 | 06:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2938 | 06:42 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2133 | 06:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4932 expand_more(7) | 06:50 | キャンセル | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8740 | 06:50 | キャンセル | |
| New York (JFK) | El Al | LY4315 | 06:50 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7035 | 06:50 | キャンセル | |
| New York (JFK) | KLM | KL7676 | 06:50 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7334 | 06:50 | キャンセル | |
| New York (JFK) | SAS | SK3828 | 06:50 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4652 | 06:50 | キャンセル | |
| Atlantic City (ACY) | Flexjet | LXJ614 | 06:56 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA598 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6003 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9500 | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2847 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7251 | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2757 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3815 | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3888 | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8576 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6660 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8225 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3661 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3484 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2482 | 07:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2111 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3106 expand_more(3) | 07:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3720 | 07:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3543 | 07:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6232 | 07:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS625 expand_more(1) | 07:04 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7458 | 07:04 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3567 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4631 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6623 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9068 | 07:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2125 | 07:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1296 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6171 | 07:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7699 | 07:20 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4015 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3804 | 07:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4352 | 07:36 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4613 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7315 | 07:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2137 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3063 | 07:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4897 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6589 | 07:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1607 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3743 | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3539 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5016 | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7735 | 08:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA346 | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1901 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3031 | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5408 | 08:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5660 expand_more(1) | 08:08 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7336 | 08:08 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G4589 | 08:30 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Allegiant Air | G4609 | 08:45 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4357 | 08:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4716 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4732 | 09:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9357 | 09:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3451 | 09:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2130 | 09:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6223 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6663 | 09:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8228 | 09:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4434 | 09:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2118 | 09:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2615 | 09:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3709 expand_more(4) | 10:11 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7832 | 10:11 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2235 | 10:11 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2232 | 10:11 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9283 | 10:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3125 expand_more(2) | 10:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3777 | 10:13 | 予定 | |
