Indianapolis International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5209 expand_more(2) | 00:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3209 | 00:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2141 | 00:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2730 | 00:15 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2896 | 00:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2657 expand_more(4) | 00:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3240 | 00:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5585 | 00:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7036 | 00:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7939 | 00:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1033 | 00:37 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4842 | 00:45 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1020 | 00:45 | 予定 | |
| Columbus (LCK) | Mountain Air Cargo | MTN7325 | 00:47 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4691 | 00:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2932 | 01:10 | 遅延 | |
| Philadelphia (PHL) | TxJet | JLG304 | 01:12 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | TxJet | JLG533 | 01:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS624 expand_more(1) | 05:31 | 遅延 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7603 | 05:31 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1726 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2731 | 06:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8345 | 06:55 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1390 | 07:25 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2517 | 07:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5582 expand_more(2) | 08:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3768 | 08:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1402 | 08:16 | 予定 | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4913 | 08:33 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3683 | 08:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4543 expand_more(3) | 08:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7438 | 08:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6220 | 08:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4653 | 08:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5072 | 09:03 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3018 | 09:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3125 expand_more(2) | 09:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6596 | 09:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6466 | 09:16 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN791 | 09:20 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN156 | 09:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5167 expand_more(1) | 09:47 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6894 | 09:47 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA821 | 10:03 | 09:36 | 上陸した |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5628 | 10:08 | 09:39 | 上陸した |
| Washington (IAD) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1297 | 10:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4385 | 10:13 | 09:46 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1615 | 10:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1506 expand_more(1) | 10:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4077 | 10:22 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4796 | 10:46 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6162 expand_more(2) | 10:48 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6652 | 10:48 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8203 | 10:48 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4101 | 10:49 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5683 | 10:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3550 expand_more(1) | 10:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3639 | 10:56 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91539 | 10:58 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4776 | 11:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3669 | 11:16 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4565 | 11:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4668 expand_more(1) | 11:32 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7776 | 11:32 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2699 | 11:45 | 予定 | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4635 | 11:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2952 expand_more(2) | 11:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8486 | 11:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8671 | 11:49 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4701 | 12:01 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5011 expand_more(1) | 12:04 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7901 | 12:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5014 expand_more(2) | 12:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6610 | 12:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7652 | 12:07 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91687 | 12:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4976 expand_more(4) | 12:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4314 | 12:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7042 | 12:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6566 | 12:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4637 | 12:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA473 expand_more(3) | 12:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3485 | 12:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2489 | 12:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7734 | 12:42 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4613 | 12:44 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA9929 | 12:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5240 | 12:53 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3044 | 13:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3013 expand_more(2) | 13:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5337 | 13:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6421 | 13:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA500 expand_more(3) | 13:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6334 | 13:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33685 | 13:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7698 | 13:22 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4673 | 13:25 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV1 | 13:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4931 | 13:43 | 予定 | |
| Naples (APF) | Spring City Jet | SCJ10 | 13:51 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3551 | 14:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4109 | 14:05 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3446 | 14:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4627 expand_more(2) | 14:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G33766 | 14:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9396 | 14:09 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN572 | 14:10 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6425 | 14:10 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4780 | 14:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4641 expand_more(3) | 14:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6876 | 14:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3434 | 14:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7269 | 14:22 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3543 expand_more(2) | 14:22 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2234 | 14:22 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1374 | 14:22 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2174 | 14:25 | 遅延 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2307 | 14:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4141 | 14:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1522 expand_more(1) | 14:42 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3434 | 14:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4713 expand_more(1) | 14:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7368 | 14:44 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4393 | 14:49 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1622 | 15:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2448 | 15:05 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | YX9985 | 15:07 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN776 | 15:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92346 | 15:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3702 expand_more(3) | 15:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3650 | 15:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2491 | 15:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7736 | 15:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3302 | 15:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1589 | 15:16 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN351 | 15:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2910 expand_more(2) | 15:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5372 | 15:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7818 | 15:28 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 15:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6650 | 15:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8202 | 15:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8893 expand_more(1) | 15:41 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8260 | 15:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3134 expand_more(5) | 15:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3338 | 15:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7276 | 15:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3541 | 15:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4913 | 15:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6472 | 15:55 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS9678 | 15:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2954 | 15:58 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5627 expand_more(1) | 16:19 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3315 | 16:19 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4518 | 16:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Republic Airways | YX5627 | 16:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4984 expand_more(6) | 16:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3462 | 16:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4318 | 16:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7044 | 16:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7333 | 16:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6689 | 16:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3512 | 16:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL909 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2208 | 16:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3312 expand_more(1) | 16:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9474 | 16:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1718 expand_more(5) | 16:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4397 | 16:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2483 | 16:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7574 | 16:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3320 | 16:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9571 | 16:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1899 expand_more(3) | 16:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4158 | 16:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9443 | 16:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3286 | 16:51 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5646 expand_more(1) | 16:53 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7547 | 16:53 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4707 | 17:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4409 | 17:04 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS500 expand_more(1) | 17:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7624 | 17:09 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3659 | 17:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3126 expand_more(4) | 17:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3115 | 17:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2911 | 17:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5825 | 17:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5113 | 17:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5639 expand_more(4) | 17:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2495 | 17:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7461 | 17:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1641 | 17:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7139 | 17:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2274 expand_more(2) | 17:21 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2729 | 17:21 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8290 | 17:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4422 expand_more(2) | 17:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6897 | 17:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2841 | 17:28 | 予定 | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ610 | 17:32 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4986 | 17:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3499 expand_more(2) | 17:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3599 | 17:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2479 | 17:49 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1228 expand_more(1) | 17:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3742 | 17:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1456 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2074 | 17:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5963 | 17:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7809 | 17:55 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G4615 | 18:03 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN140 | 18:05 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3658 | 18:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3443 expand_more(2) | 18:09 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7761 | 18:09 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7815 | 18:09 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI83 expand_more(4) | 18:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8111 | 18:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2080 | 18:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6047 | 18:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8106 | 18:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2252 expand_more(1) | 18:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36356 | 18:29 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3015 expand_more(1) | 18:32 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2452 | 18:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN232 | 18:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2308 | 18:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1056 expand_more(5) | 18:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3174 | 18:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2540 | 18:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6294 | 18:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5107 | 18:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6574 | 18:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4016 expand_more(5) | 18:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7831 | 18:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2069 | 18:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8900 | 18:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2225 | 18:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7652 | 18:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4635 expand_more(2) | 19:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1639 | 19:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7133 | 19:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92497 | 19:04 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1536 | 19:08 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4501 | 19:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1413 | 19:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1413 expand_more(3) | 19:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6690 | 19:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4742 | 19:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9324 | 19:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3053 expand_more(5) | 19:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7342 | 19:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6514 | 19:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6578 | 19:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4557 | 19:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2771 | 19:28 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4225 | 19:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1623 | 19:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4637 expand_more(2) | 19:57 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6858 | 19:57 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2372 | 19:57 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3519 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7786 | 20:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3628 expand_more(4) | 20:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4209 | 20:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2485 | 20:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7606 | 20:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1829 | 20:04 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4458 | 20:06 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4739 | 20:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5635 expand_more(1) | 20:12 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6600 | 20:12 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN358 | 20:15 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1464 | 20:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94837 | 20:21 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6129 | 20:29 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5616 | 20:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4914 | 20:41 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (LCK) | Mountain Air Cargo | MTN8327 | 04:40 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2186 | 05:00 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | Mountain Air Cargo | MTN8334 | 05:04 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2175 | 05:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2191 | 05:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4613 | 05:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3479 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3709 | 05:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2490 | 05:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1336 | 05:40 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2159 | 05:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6180 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2070 | 05:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2231 | 05:45 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA9928 | 05:45 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4688 | 05:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4797 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1392 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3718 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3543 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7317 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2728 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8230 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2308 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7925 | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2938 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2782 expand_more(1) | 06:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4357 | 06:01 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4626 | 06:04 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3567 | 06:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2504 | 06:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5719 | 06:10 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2636 | 06:20 | 予定 | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4604 | 06:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4013 | 06:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5470 expand_more(1) | 06:41 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3928 | 06:41 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5631 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3316 | 06:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3827 | 06:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4288 | 06:45 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4839 | 06:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4557 expand_more(4) | 06:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7492 | 06:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6784 | 06:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4862 | 06:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7369 | 06:46 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2787 | 06:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4631 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6623 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9068 | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2005 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3815 | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3888 | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8576 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2713 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3720 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6235 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4932 expand_more(7) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4315 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7035 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7676 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7334 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6702 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3828 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4652 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA598 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4573 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9500 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6660 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8225 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3301 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS625 expand_more(1) | 07:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7458 | 07:02 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2137 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3063 | 07:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3483 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
