Indianapolis International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3153 expand_more(7) | 00:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3291 | 00:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2793 | 00:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5429 | 00:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3982 | 00:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8982 | 00:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5111 | 00:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6579 | 00:12 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1081 | 00:20 | 遅延 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3710 | 00:20 | 予定 | |
| Chino (CNO) | AirNet | USC84 | 00:27 | 遅延 | |
| Columbus (LCK) | Mountain Air Cargo | MTN7325 | 00:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1700 | 00:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN709 | 00:50 | 遅延 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN579 | 01:15 | 遅延 | |
| Louisville (SDF) | Alpine Air Express | 5A8922 | 04:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS624 expand_more(2) | 05:49 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7603 | 05:49 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6378 | 05:49 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1603 expand_more(2) | 06:10 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2731 | 06:10 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8345 | 06:10 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1403 | 07:13 | 予定 | |
| Rochester (RST) | Mountain Air Cargo | MTN8325 | 09:09 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4199 | 09:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2221 | 09:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3125 expand_more(2) | 09:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7546 | 09:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6596 | 09:48 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN391 | 09:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4725 | 09:58 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3045 | 10:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3561 expand_more(2) | 10:29 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2069 | 10:29 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1297 | 10:29 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5528 expand_more(1) | 10:37 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6435 | 10:37 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3910 | 10:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4425 expand_more(2) | 10:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6218 | 10:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4307 | 10:43 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6162 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6652 | 10:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8203 | 10:50 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4701 | 10:51 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN756 | 10:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4565 | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3668 expand_more(3) | 11:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3650 | 11:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2491 | 11:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7736 | 11:13 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5628 | 11:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5759 expand_more(2) | 11:24 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3434 | 11:24 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7678 | 11:24 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK955 | 11:33 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3669 | 11:50 | 予定 | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4631 | 11:53 | 予定 | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA919 | 11:54 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42221 | 12:08 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5405 expand_more(1) | 12:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7051 | 12:09 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3037 | 12:10 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2713 | 12:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1274 | 12:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5588 | 12:36 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3288 | 12:45 | 予定 | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4590 | 12:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5716 | 13:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4584 expand_more(3) | 13:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3485 | 13:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2489 | 13:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7734 | 13:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3013 expand_more(3) | 13:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3541 | 13:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7036 | 13:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6421 | 13:11 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN578 | 13:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4753 expand_more(2) | 13:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6610 | 13:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7368 | 13:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3446 | 13:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA506 expand_more(1) | 14:22 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3434 | 14:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2586 expand_more(4) | 14:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6863 | 14:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7698 | 14:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3104 | 14:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8562 | 14:26 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4619 | 14:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | NetJets | EJA929 | 14:36 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3543 expand_more(2) | 14:43 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2234 | 14:43 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1374 | 14:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3571 expand_more(2) | 15:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3132 | 15:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2479 | 15:29 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4637 expand_more(1) | 15:36 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2302 | 15:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 15:49 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6650 | 15:49 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8202 | 15:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4417 expand_more(4) | 15:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4002 | 15:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1972 | 15:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7652 | 15:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4569 | 15:55 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN802 | 15:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1157 | 15:56 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4723 | 15:57 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3739 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6704 | 16:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1023 expand_more(1) | 16:23 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4177 | 16:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3062 | 16:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3134 expand_more(3) | 16:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3166 | 16:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5825 | 16:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7514 | 16:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2215 | 16:36 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1690 | 16:40 | 予定 | |
| Hagerstown (HGR) | Jet Linx Aviation | JL820 | 16:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL909 expand_more(1) | 16:54 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2208 | 16:54 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2216 | 16:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1437 expand_more(3) | 17:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4158 | 17:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9443 | 17:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3015 | 17:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3657 expand_more(3) | 17:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5579 | 17:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2483 | 17:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7704 | 17:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5599 expand_more(2) | 17:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5237 | 17:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7676 | 17:05 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2495 | 17:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1850 | 17:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3385 | 17:35 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3151 | 17:45 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN410 | 18:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS500 expand_more(2) | 18:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7588 | 18:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6740 | 18:19 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4421 | 18:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2583 expand_more(3) | 18:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6114 | 18:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4762 | 18:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8180 | 18:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5616 expand_more(5) | 18:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4316 | 18:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7042 | 18:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7090 | 18:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7333 | 18:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3512 | 18:38 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN194 | 18:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3455 expand_more(3) | 18:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3599 | 18:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2481 | 18:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7604 | 18:42 | 予定 | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4610 | 18:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5479 expand_more(2) | 18:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2393 | 18:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6465 | 18:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6170 expand_more(4) | 19:03 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7831 | 19:03 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8900 | 19:03 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2225 | 19:03 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7652 | 19:03 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4596 | 19:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4586 expand_more(3) | 19:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4677 | 19:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4301 | 19:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9032 | 19:07 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42232 | 19:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1737 expand_more(5) | 19:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3573 | 19:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 19:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8941 | 19:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5107 | 19:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5425 | 19:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2883 | 19:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1082 | 19:35 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3252 | 19:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2226 | 19:45 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3573 expand_more(2) | 19:56 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7761 | 19:56 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7815 | 19:56 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4501 expand_more(1) | 19:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6734 | 19:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3628 expand_more(4) | 20:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4209 | 20:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2485 | 20:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7606 | 20:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6262 | 20:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6125 expand_more(2) | 20:07 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6654 | 20:07 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8065 | 20:07 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3519 | 20:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2350 | 21:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Cargolux | CV6443 | 21:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Cargolux | CV6444 | 21:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3707 expand_more(2) | 21:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3309 | 21:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2487 | 21:59 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3523 | 22:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA547 expand_more(1) | 22:07 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4142 | 22:07 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2620 expand_more(3) | 22:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6565 | 22:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4271 | 22:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2257 | 22:11 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1327 | 22:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4858 expand_more(4) | 22:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3158 | 22:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6811 | 22:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5238 | 22:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1639 | 22:54 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN577 | 23:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3731 expand_more(1) | 23:14 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4190 | 23:14 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1630 expand_more(5) | 23:23 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4086 | 23:23 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2077 | 23:23 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3887 | 23:23 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2042 | 23:23 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8354 | 23:23 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1159 | 23:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA465 expand_more(3) | 23:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6651 | 23:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6117 | 23:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8204 | 23:44 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN910 | 23:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3483 | 23:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1109 expand_more(1) | 23:53 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7706 | 23:53 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6119 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8676 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (LCK) | AirNet | USC84 | 00:30 | 予定 | |
| Rochester (RST) | Mountain Air Cargo | MTN8325 | 04:25 | 予定 | |
| Columbus (LCK) | Mountain Air Cargo | MTN8327 | 04:40 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | Mountain Air Cargo | MTN8334 | 05:04 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK889 | 05:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4489 | 05:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1253 | 05:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6255 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2070 | 05:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3661 | 05:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1283 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3105 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3718 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7317 | 06:00 | 予定 | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4626 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3479 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3709 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2490 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3567 | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1801 | 06:03 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN157 | 06:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3056 | 06:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6660 | 06:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8225 | 06:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4840 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3231 | 06:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3435 | 06:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7209 | 06:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN985 | 06:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2757 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3989 | 06:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3888 | 06:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2031 | 06:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8576 | 06:35 | 予定 | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G4617 | 06:45 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN746 | 06:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4600 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4264 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7653 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3096 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8570 | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4797 | 07:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2137 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3106 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3720 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7390 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3543 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7134 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6490 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5631 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3316 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3144 | 07:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3073 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS625 expand_more(2) | 07:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7458 | 07:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4810 | 07:09 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3060 | 07:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2728 | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8230 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3483 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3484 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2482 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7735 | 07:15 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4015 | 07:20 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3712 | 07:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1624 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7699 | 07:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7953 | 07:25 | 予定 | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4603 | 07:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4626 | 07:39 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2206 | 07:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4727 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR7631 | 07:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1734 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4674 | 07:50 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3262 | 07:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1607 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3743 | 08:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3708 | 08:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1698 | 08:21 | 予定 | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK1404 | 08:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3565 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4208 | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2480 | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7607 | 09:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6176 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6663 | 09:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8228 | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4739 expand_more(4) | 09:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4829 | 09:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4912 | 09:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2761 | 09:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7584 | 09:30 | 予定 | |
| Oxford (OXC) | flyExclusive | JRE753 | 09:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4631 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6623 | 09:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4221 | 09:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9068 | 09:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3709 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2235 | 09:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2232 | 09:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1122 | 09:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2221 | 10:16 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4792 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6784 | 10:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4716 expand_more(2) | 10:28 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4896 | 10:28 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9357 | 10:28 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5766 | 10:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3125 expand_more(6) | 10:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3777 | 10:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2195 | 10:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7546 | 10:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6190 | 10:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4379 | 10:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8336 | 10:56 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN409 | 11:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5528 expand_more(1) | 11:07 | 予定 | |
