Flyg ankomster och avgångar på Indianapolis International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5209 expand_more(1) | 00:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3209 | 00:05 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | LIFT Academy | LTA8140 | 00:09 | 21:43 | landat |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2730 | 00:15 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2896 | 00:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2657 expand_more(5) | 00:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3240 | 00:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5584 | 00:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7036 | 00:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7939 | 00:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5109 | 00:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1033 | 00:37 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4842 | 00:45 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1020 | 00:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4691 | 00:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2932 | 01:10 | 00:44 | landat |
| Fargo (FAR) | Priority Air Charter | PRY3 | 02:15 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Delta Air Lines | DL8838 | 02:40 | schemalagd | |
| Laredo (LRD) | Aeronaves TSM | VTM220 | 04:47 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS624 expand_more(1) | 05:31 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7603 | 05:31 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1726 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2731 | 06:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8345 | 06:55 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3300 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5582 expand_more(2) | 08:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3768 | 08:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1402 | 08:16 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1390 | 08:30 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2999 | 08:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4543 expand_more(3) | 08:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7438 | 08:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6220 | 08:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4653 | 08:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN364 | 09:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2725 | 09:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5167 expand_more(1) | 09:47 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6894 | 09:47 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA821 | 10:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1297 | 10:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4385 | 10:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1506 expand_more(1) | 10:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4077 | 10:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2952 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8486 | 10:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8671 | 10:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93761 | 10:26 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4232 | 10:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4796 | 10:46 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6162 expand_more(2) | 10:48 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6652 | 10:48 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8203 | 10:48 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2165 | 10:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5761 expand_more(1) | 10:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3639 | 10:56 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN791 | 11:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3669 | 11:16 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN776 | 11:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5683 | 11:31 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5777 expand_more(1) | 11:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5410 | 11:32 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4565 | 11:39 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4673 | 11:55 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4701 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8864 | 12:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5628 | 12:02 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4085 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6572 | 12:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5014 expand_more(2) | 12:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6610 | 12:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7652 | 12:07 | schemalagd | |
| Middletown (MWO) | ConciAir | NXC255 | 12:08 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4627 | 12:14 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91687 | 12:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4976 expand_more(2) | 12:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6566 | 12:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4637 | 12:19 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2007 | 12:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1070 | 12:25 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN787 | 12:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA473 expand_more(3) | 12:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3485 | 12:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2489 | 12:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7734 | 12:42 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2247 | 12:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5240 | 12:53 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3044 | 13:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3013 expand_more(3) | 13:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3540 | 13:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7177 | 13:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6421 | 13:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA500 expand_more(3) | 13:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6334 | 13:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33685 | 13:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7698 | 13:22 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN571 | 13:35 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2159 | 13:35 | schemalagd | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4598 | 13:39 | schemalagd | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA23 | 13:54 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2132 | 14:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4109 | 14:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3446 | 14:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4627 expand_more(2) | 14:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | GOL | G33766 | 14:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9396 | 14:09 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4780 | 14:10 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2049 | 14:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4641 expand_more(3) | 14:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5739 | 14:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3434 | 14:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7269 | 14:22 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3543 expand_more(2) | 14:22 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2234 | 14:22 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1374 | 14:22 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2307 | 14:35 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4404 | 14:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1522 expand_more(1) | 14:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3434 | 14:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4713 expand_more(1) | 14:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7368 | 14:44 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4101 | 14:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4393 | 14:49 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4141 | 15:03 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1108 | 15:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92346 | 15:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4433 expand_more(3) | 15:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3650 | 15:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2491 | 15:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7736 | 15:13 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2265 | 15:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1589 | 15:16 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1622 | 15:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2910 expand_more(2) | 15:28 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5372 | 15:28 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7818 | 15:28 | schemalagd | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G41485 | 15:32 | schemalagd | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G41485 | 15:32 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4409 | 15:38 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 15:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6650 | 15:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8202 | 15:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1130 | 15:45 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41380 | 15:48 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2954 | 15:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4484 | 16:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3134 expand_more(5) | 16:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3125 | 16:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6988 | 16:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3541 | 16:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5518 | 16:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2900 | 16:09 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN263 | 16:10 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4447 | 16:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4984 expand_more(4) | 16:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3462 | 16:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7333 | 16:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6689 | 16:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3512 | 16:26 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5328 | 16:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3312 expand_more(1) | 16:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9474 | 16:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1718 expand_more(5) | 16:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4397 | 16:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2483 | 16:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7574 | 16:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3320 | 16:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9571 | 16:34 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2308 | 16:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1899 expand_more(3) | 16:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4158 | 16:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9443 | 16:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3286 | 16:51 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Greensboro (GSO) | Priority Air Charter | PRY3 | 02:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4613 | 05:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3479 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3709 | 05:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2490 | 05:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1336 | 05:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2175 | 05:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6180 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2070 | 05:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2231 | 05:45 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2191 | 05:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1392 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3718 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2728 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8230 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2308 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7925 | 06:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2938 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2782 expand_more(1) | 06:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4357 | 06:01 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2183 | 06:05 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN471 | 06:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2157 | 06:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5470 expand_more(1) | 06:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3928 | 06:41 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1431 | 06:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4557 expand_more(4) | 06:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7492 | 06:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6784 | 06:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4862 | 06:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7369 | 06:46 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2787 | 06:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4631 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6623 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9068 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4797 | 07:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2005 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3815 | 07:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3888 | 07:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8576 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2713 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3720 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6232 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4932 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5860 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7334 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3828 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4652 | 07:00 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G4604 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6660 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8225 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA598 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4573 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9500 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS625 expand_more(1) | 07:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7458 | 07:02 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2137 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3063 | 07:05 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2161 | 07:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3483 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3484 | 07:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2482 | 07:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5631 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3316 | 07:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3827 | 07:15 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4839 | 07:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2847 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7315 | 07:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4352 | 07:29 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4013 | 07:30 | schemalagd | |
| Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ610 | 07:30 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3300 | 07:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1355 | 07:45 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN852 | 07:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1901 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3044 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3543 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6745 | 08:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4015 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3045 | 08:00 | schemalagd | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4586 | 08:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1607 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3743 | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1296 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7699 | 08:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2026 | 08:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL9969 | 08:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA346 | 08:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5660 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7336 | 08:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3495 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5016 | 08:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7735 | 08:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4897 expand_more(1) | 08:11 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6589 | 08:11 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4365 | 08:56 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3451 | 09:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4159 | 09:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5287 expand_more(4) | 09:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4208 | 09:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2480 | 09:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7607 | 09:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1832 | 09:21 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6188 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6663 | 09:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8228 | 09:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4408 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5464 | 09:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4732 | 09:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4384 | 09:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4289 | 09:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3709 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2235 | 09:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2232 | 09:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9283 | 09:55 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1761 | 10:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1772 | 10:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8894 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8610 | 10:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5167 expand_more(1) | 10:27 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3435 | 10:27 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3666 | 10:51 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA817 | 10:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4562 expand_more(3) | 11:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7415 | 11:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4847 | 11:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9142 | 11:03 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3746 | 11:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1506 expand_more(2) | 11:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4077 | 11:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7922 | 11:18 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4796 expand_more(2) | 11:19 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7396 | 11:19 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6754 | 11:19 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94454 expand_more(1) | 11:21 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42163 | 11:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL845 expand_more(6) | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3777 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2097 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7029 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3247 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6466 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5146 | 11:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4529 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4704 expand_more(3) | 11:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5394 | 11:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2488 | 11:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1830 | 11:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3561 | 11:37 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2155 | 11:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3989 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6662 | 11:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8227 | 11:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3677 expand_more(2) | 12:01 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7762 | 12:01 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8879 | 12:01 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4565 | 12:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5863 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7801 | 12:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6462 | 12:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4838 | 12:15 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1732 | 12:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5014 expand_more(6) | 12:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7413 | 12:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4554 | 12:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4670 | 12:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4577 | 12:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7653 | 12:40 | schemalagd | |
