Flyg ankomster och avgångar på Indianapolis International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL674 expand_more(5) | 00:10 | 00:03 | landat |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4021 | 00:10 | 00:03 | landat |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6634 | 00:10 | 00:03 | landat |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3887 | 00:10 | 00:03 | landat |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7730 | 00:10 | 00:03 | landat |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2043 | 00:10 | 00:03 | landat |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA539 | 00:16 | 00:42 | landat |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2518 expand_more(1) | 00:24 | 00:15 | landat |
Miami (MIA) | Finnair | AY5746 | 00:24 | 00:15 | landat |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3531 | 00:25 | 00:06 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3153 expand_more(7) | 00:30 | 00:09 | landat |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3181 | 00:30 | 00:09 | landat |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2793 | 00:30 | 00:09 | landat |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5216 | 00:30 | 00:09 | landat |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3982 | 00:30 | 00:09 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8982 | 00:30 | 00:09 | landat |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6579 | 00:30 | 00:09 | landat |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5107 | 00:30 | 00:09 | landat |
Columbus (LCK) | FedEx Feeder | MTN7325 | 00:43 | 00:45 | landat |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2674 | 00:55 | 00:27 | landat |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK426 | 04:30 | 03:54 | landat |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1603 expand_more(2) | 06:09 | 05:40 | landat |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2731 | 06:09 | 05:40 | landat |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8345 | 06:09 | 05:40 | landat |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL909 expand_more(3) | 06:23 | 05:51 | landat |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2257 | 06:23 | 05:51 | landat |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7415 | 06:23 | 05:51 | landat |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2208 | 06:23 | 05:51 | landat |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92497 | 07:55 | 08:45 | landat |
Waukesha (UES) | Jet OUT | CRE68 | 08:00 | 08:01 | landat |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3662 | 08:35 | 08:14 | landat |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5405 | 08:40 | 08:26 | landat |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5873 | 08:40 | 09:21 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3125 expand_more(2) | 08:56 | 08:39 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6596 | 08:56 | 08:39 | landat |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2900 | 08:56 | 08:39 | landat |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK813 | 09:04 | 08:47 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK365 | 09:18 | 08:55 | landat |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3655 | 09:20 | 08:59 | landat |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4374 | 09:20 | 09:01 | landat |
Chicago (ORD) | United Express | UA3668 expand_more(2) | 09:24 | 09:08 | landat |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3650 | 09:24 | 09:08 | landat |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2491 | 09:24 | 09:08 | landat |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5857 expand_more(1) | 09:46 | 09:30 | landat |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6880 | 09:46 | 09:30 | landat |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4725 | 10:07 | 09:49 | landat |
Fort Myers (RSW) | Spirit Airlines | NK1348 | 10:14 | 10:14 | landat |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6308 expand_more(2) | 10:17 | 09:57 | landat |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4218 | 10:17 | 09:57 | landat |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4354 | 10:17 | 09:57 | landat |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1403 | 10:20 | 10:01 | landat |
Washington (IAD) | United Express | UA3561 expand_more(2) | 10:28 | 10:18 | landat |
Washington (IAD) | Avianca | AV2069 | 10:28 | 10:18 | landat |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1297 | 10:28 | 10:18 | landat |
Indianapolis (IND) | LIFT Academy | LTA944 | 10:30 | 11:00 | landat |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5294 | 10:39 | 10:16 | landat |
Indianapolis (IND) | LIFT Academy | LTA923 | 10:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2952 expand_more(2) | 10:44 | 10:40 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8486 | 10:44 | 10:40 | landat |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8605 | 10:44 | 10:40 | landat |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5628 | 10:51 | 10:37 | landat |
Houston (IAH) | United Express | UA6055 expand_more(2) | 10:53 | 10:20 | landat |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6652 | 10:53 | 10:20 | landat |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8203 | 10:53 | 10:20 | landat |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5705 expand_more(1) | 10:58 | 10:25 | landat |
New York (LGA) | WestJet | WS6734 | 10:58 | 10:25 | landat |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2085 | 10:59 | 11:49 | landat |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2456 expand_more(1) | 11:00 | 10:38 | landat |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6761 | 11:00 | 10:38 | landat |
New York (LGA) | American Eagle | AA4565 | 11:01 | 10:47 | landat |
Champaign (CMI) | Flightstar | FSR45 | 11:03 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4145 | 11:20 | 11:01 | landat |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK576 | 11:38 | 11:21 | landat |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4856 expand_more(1) | 11:42 | 11:31 | landat |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6810 | 11:42 | 11:31 | landat |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4169 | 11:45 | 11:28 | landat |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3881 | 11:50 | Försenad | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN696 | 12:00 | 11:42 | landat |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3553 | 12:05 | 11:45 | landat |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3033 | 12:15 | 12:00 | landat |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4976 expand_more(4) | 12:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4314 | 12:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7042 | 12:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6566 | 12:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4637 | 12:15 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3586 | 12:17 | 11:50 | landat |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4701 | 12:18 | 11:47 | landat |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4349 | 12:20 | 11:56 | landat |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA9936 | 12:25 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN8506 | 12:39 | schemalagd | |
Cincinnati (LUK) | Trident Aircraft | WMN432 | 12:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3013 expand_more(2) | 12:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7000 | 12:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5469 | 12:53 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3580 expand_more(3) | 13:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3485 | 13:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2489 | 13:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7734 | 13:03 | schemalagd | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4602 | 13:13 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4502 | 13:20 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN246 | 13:20 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN523 | 13:20 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5849 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3434 | 13:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5699 | 13:30 | schemalagd | |
St Louis (STL) | NetJets | EJA127 | 13:45 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5441 | 13:51 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1505 expand_more(2) | 13:53 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7698 | 13:53 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4742 | 13:53 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN818 | 14:05 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN785 | 14:05 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3446 | 14:11 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN603 | 14:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2255 expand_more(1) | 14:28 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3434 | 14:28 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3462 expand_more(2) | 14:28 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2234 | 14:28 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1374 | 14:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3571 expand_more(1) | 14:53 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7736 | 14:53 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3729 | 14:55 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1589 | 14:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3746 expand_more(3) | 15:06 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1972 | 15:06 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7652 | 15:06 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3004 | 15:06 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1209 | 15:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4636 | 15:28 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3900 | 15:41 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5038 expand_more(1) | 15:41 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7610 | 15:41 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 15:46 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6650 | 15:46 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8202 | 15:46 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2777 expand_more(1) | 15:47 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4794 | 15:47 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4637 | 15:50 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2146 | 16:00 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3258 | 16:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4984 expand_more(5) | 16:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3462 | 16:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7044 | 16:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7333 | 16:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6689 | 16:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3512 | 16:14 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3657 expand_more(2) | 16:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5579 | 16:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2483 | 16:18 | schemalagd | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA418 | 16:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3134 expand_more(3) | 16:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3148 | 16:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3541 | 16:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7514 | 16:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5627 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3315 | 16:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN787 | 16:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4697 expand_more(2) | 16:47 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA5399 | 16:47 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9523 | 16:47 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2278 | 17:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4429 expand_more(4) | 17:11 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6273 | 17:11 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6610 | 17:11 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7368 | 17:11 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3057 | 17:11 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4919 expand_more(3) | 17:16 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2443 | 17:16 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5369 | 17:16 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5684 | 17:16 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4822 expand_more(1) | 17:22 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7435 | 17:22 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1899 expand_more(3) | 17:27 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4158 | 17:27 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9443 | 17:27 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3286 | 17:27 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS500 expand_more(2) | 17:27 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7588 | 17:27 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6740 | 17:27 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Baker Aviation | KOW416 | 17:31 | schemalagd | |
Denver (APA) | Vista America | VJA358 | 17:34 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5598 | 17:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3690 expand_more(2) | 17:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3599 | 17:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2479 | 17:52 | schemalagd | |
Madison (MSN) | GlobalX | G64675 | 17:58 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK657 | 18:03 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | NetJets | EJA449 | 18:12 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3443 | 18:12 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4793 | 18:21 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4449 expand_more(3) | 18:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA6627 | 18:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB4182 | 18:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2841 | 18:23 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1597 | 18:25 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2495 | 18:25 | schemalagd | |
Madison (MSN) | Sun Country Airlines | SY8633 | 18:30 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Eastern Air Express | BBQ8379 | 18:31 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK424 | 18:33 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1600 | 18:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN527 | 18:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2800 expand_more(3) | 18:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6565 | 18:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4763 | 18:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2548 | 18:56 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1905 | 19:01 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4840 expand_more(4) | 19:03 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2437 | 19:03 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6218 | 19:03 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5588 | 19:03 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2042 | 19:03 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN519 | 19:05 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4430 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6133 | 19:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3120 expand_more(6) | 19:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3174 | 19:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2891 | 19:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5697 | 19:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6204 | 19:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6574 | 19:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5109 | 19:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3802 | 19:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3585 expand_more(2) | 19:18 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8900 | 19:18 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2225 | 19:18 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2473 | 19:20 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5635 | 19:43 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3957 | 19:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3628 expand_more(4) | 19:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4209 | 19:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2485 | 19:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7606 | 19:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8808 | 19:58 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3573 expand_more(2) | 19:59 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7761 | 19:59 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7815 | 19:59 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6198 expand_more(2) | 20:08 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6654 | 20:08 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8054 | 20:08 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3108 expand_more(1) | 20:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7884 | 20:18 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4914 expand_more(4) | 20:42 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF2362 | 20:42 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5804 | 20:42 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5948 | 20:42 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4348 | 20:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Cargolux | CV6444 | 20:45 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4719 expand_more(4) | 20:51 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7390 | 20:51 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6695 | 20:51 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6858 | 20:51 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8636 | 20:51 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5616 expand_more(3) | 20:54 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF2485 | 20:54 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL6480 | 20:54 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3092 | 20:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4803 expand_more(7) | 20:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7438 | 20:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6516 | 20:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5217 | 20:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4070 | 20:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4634 | 20:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9093 | 20:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7655 | 20:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Cargolux | CV6443 | 21:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Cargolux | CV6443 | 21:15 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK585 | 21:19 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4507 | 21:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4586 expand_more(3) | 21:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA4677 | 21:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB4301 | 21:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9032 | 21:34 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5728 | 21:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3707 expand_more(4) | 22:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3309 | 22:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2487 | 22:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7604 | 22:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6262 | 22:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4585 expand_more(3) | 22:01 | schemalagd | |
Boston (BOS) | British Airways | BA4590 | 22:01 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4730 | 22:01 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2245 | 22:01 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3240 | 22:02 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3022 | 22:05 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4427 | 22:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL672 expand_more(7) | 22:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3706 | 22:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2811 | 22:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5214 | 22:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3540 | 22:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6138 | 22:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3724 | 22:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5113 | 22:27 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3558 expand_more(1) | 22:29 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7786 | 22:29 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1199 expand_more(1) | 22:29 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4142 | 22:29 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN361 | 22:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN256 | 22:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5319 expand_more(5) | 22:31 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3603 | 22:31 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2141 | 22:31 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7052 | 22:31 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8428 | 22:31 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1639 | 22:31 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1255 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4793 | 22:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4240 | 22:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2973 expand_more(6) | 22:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7377 | 22:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4414 | 22:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5221 | 22:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4682 | 22:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4307 | 22:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9285 | 22:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2917 expand_more(3) | 22:53 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4220 | 22:53 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4271 | 22:53 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2238 | 22:53 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2318 | 22:55 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3641 | 22:55 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2228 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6810 | 23:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4367 expand_more(3) | 23:11 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7379 | 23:11 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6854 | 23:11 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2219 | 23:11 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1887 expand_more(1) | 23:17 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7962 | 23:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3650 expand_more(3) | 23:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5393 | 23:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2481 | 23:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8902 | 23:17 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4547 | 23:20 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4499 | 23:35 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA465 expand_more(3) | 23:44 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6653 | 23:44 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6117 | 23:44 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8204 | 23:44 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3895 | 23:55 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Mountain Air Cargo | MTN7339 | 23:56 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4520 | 23:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA766 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2214 | 23:59 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6136 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY8689 | 00:20 | 23:42 | På väg |
South Bend (SBN) | FedEx Feeder | IRO8334 | 04:00 | 04:41 | På väg |
Columbus (LCK) | FedEx Feeder | MTN8327 | 04:10 | 04:33 | På väg |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3109 expand_more(1) | 05:00 | 05:03 | På väg |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6360 | 05:00 | 05:03 | På väg |
South Bend (SBN) | Mountain Air Cargo | MTN8334 | 05:04 | schemalagd | |
