Chegadas e partidas de voos em Indianapolis International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2623 | 00:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5095 expand_more(1) | 00:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8428 | 00:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1247 expand_more(2) | 00:11 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7379 | 00:11 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1695 | 00:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1211 | 00:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA635 expand_more(4) | 00:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4668 | 00:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5113 | 00:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9554 | 00:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3015 | 00:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL674 expand_more(5) | 00:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4290 | 00:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2160 | 00:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3887 | 00:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2043 | 00:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8118 | 00:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2657 expand_more(7) | 00:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3240 | 00:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5643 | 00:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5585 | 00:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3982 | 00:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7036 | 00:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5109 | 00:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7939 | 00:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4363 expand_more(5) | 00:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7483 | 00:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4215 | 00:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1728 | 00:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4376 | 00:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7863 | 00:52 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3231 | 00:55 | agendado | |
| Columbus (LCK) | Mountain Air Cargo | MTN7325 | 00:59 | agendado | |
| Evansville (EVV) | TxJet | JLG304 | 01:29 | agendado | |
| Lexington (LEX) | TxJet | JLG855 | 01:36 | agendado | |
| Lexington (LEX) | TxJet | JLG403 | 02:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS624 expand_more(1) | 05:44 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7603 | 05:44 | Atrasado | |
| Detroit (YIP) | Alpine Air Express | 5A632 | 07:53 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4664 | 08:29 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3683 | 08:38 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1422 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3125 expand_more(1) | 09:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6596 | 09:02 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2615 | 09:04 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2642 | 09:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4439 expand_more(4) | 09:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7438 | 09:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6220 | 09:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5222 | 09:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4634 | 09:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3550 expand_more(2) | 09:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3639 | 09:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1402 | 09:28 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4875 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6894 | 09:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4435 | 09:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1948 expand_more(1) | 10:13 | 09:54 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4236 | 10:13 | 09:54 | Pousado |
| Washington (IAD) | United Express | UA3561 expand_more(2) | 10:13 | 09:44 | Pousado |
| Washington (IAD) | avianca | AV2069 | 10:13 | 09:44 | Pousado |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1297 | 10:13 | 09:44 | Pousado |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5628 expand_more(1) | 10:16 | 09:52 | Pousado |
| Boston (BOS) | El Al | LY4194 | 10:16 | 09:52 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2952 expand_more(2) | 10:18 | 09:50 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8486 | 10:18 | 09:50 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8671 | 10:18 | 09:50 | Pousado |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4883 | 10:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5546 expand_more(1) | 10:33 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6273 | 10:33 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4721 | 10:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1944 | 10:38 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3302 | 10:40 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4101 | 10:51 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Baker Aviation | KOW554 | 11:03 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4531 | 11:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92497 | 11:19 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2456 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7817 | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA843 expand_more(4) | 11:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4201 | 11:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5221 | 11:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7652 | 11:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4569 | 11:40 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4601 | 11:48 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4655 | 11:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4701 | 11:57 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3877 | 12:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3669 | 12:12 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4976 expand_more(4) | 12:16 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4314 | 12:16 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7042 | 12:16 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6566 | 12:16 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4637 | 12:16 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN537 | 12:25 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN960 | 12:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3013 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5337 | 12:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7926 | 12:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6421 | 12:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1955 | 12:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93202 expand_more(1) | 12:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42540 | 12:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2730 | 12:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN362 | 12:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5240 | 12:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4533 expand_more(3) | 12:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3485 | 12:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2489 | 12:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7734 | 12:53 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Jet Linx Aviation | JL334 | 13:01 | Atrasado | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G4588 | 13:11 | 12:49 | Pousado |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G4588 | 13:11 | 12:49 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3879 expand_more(2) | 13:41 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3434 | 13:41 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5503 | 13:41 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4780 | 13:58 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5642 expand_more(1) | 14:06 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7547 | 14:06 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3446 | 14:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3186 | 14:15 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4385 expand_more(1) | 14:17 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9396 | 14:17 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4603 | 14:20 | Atrasado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5572 | 14:22 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3543 expand_more(2) | 14:24 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2234 | 14:24 | agendado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1374 | 14:24 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1522 expand_more(1) | 14:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3434 | 14:31 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1529 | 14:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1950 | 14:44 | agendado | |
| Morgantown (MGW) | Jet Linx Aviation | JL820 | 14:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2275 | 14:50 | agendado | |
| Hastings (HSI) | Silverhawk Aviation | SLH360 | 14:54 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G43732 | 15:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3702 expand_more(3) | 15:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3650 | 15:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2491 | 15:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7736 | 15:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3134 expand_more(3) | 15:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3847 | 15:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5824 | 15:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3541 | 15:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5846 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8680 | 15:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5827 | 15:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1946 expand_more(1) | 15:22 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6656 | 15:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3596 expand_more(3) | 15:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4225 | 15:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7368 | 15:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4712 | 15:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1938 expand_more(1) | 15:28 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9019 | 15:28 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 15:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6650 | 15:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8202 | 15:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN781 | 15:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ604 | 15:31 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2910 expand_more(2) | 15:33 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5372 | 15:33 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7818 | 15:33 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8893 expand_more(1) | 15:44 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8260 | 15:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4706 | 15:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4636 | 16:04 | 15:40 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL861 expand_more(1) | 16:11 | 15:42 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2208 | 16:11 | 15:42 | Pousado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1107 | 16:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS500 expand_more(1) | 16:16 | 15:44 | Pousado |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7624 | 16:16 | 15:44 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5592 | 16:23 | 15:51 | Pousado |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2462 | 16:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1956 expand_more(2) | 16:26 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 16:26 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9324 | 16:26 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA587 expand_more(5) | 16:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4397 | 16:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2483 | 16:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7574 | 16:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3320 | 16:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9571 | 16:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4984 expand_more(5) | 16:32 | 15:55 | Pousado |
| New York (JFK) | Air France | AF3462 | 16:32 | 15:55 | Pousado |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7044 | 16:32 | 15:55 | Pousado |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7333 | 16:32 | 15:55 | Pousado |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6689 | 16:32 | 15:55 | Pousado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3512 | 16:32 | 15:55 | Pousado |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5627 expand_more(2) | 16:41 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3315 | 16:41 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4201 | 16:41 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4600 | 16:46 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3258 | 16:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4452 | 16:52 | Atrasado | |
| Indianapolis (IND) | LIFT Academy | LTA672 | 17:02 | Desviado | |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ551 | 17:06 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5646 | 17:11 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5826 expand_more(4) | 17:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2642 | 17:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5739 | 17:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1641 | 17:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7335 | 17:20 | agendado | |
| Akron (CAK) | Castle Aviation | CSJ725 | 17:32 | agendado | |
| Akron (CAK) | Castle Aviation | CSJ726 | 17:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3126 expand_more(5) | 17:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3115 | 17:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2911 | 17:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5825 | 17:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5113 | 17:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6601 | 17:35 | agendado | |
| Gulf Shores (GUF) | NetJets | EJA225 | 17:36 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN121 | 17:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1899 expand_more(3) | 17:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4158 | 17:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9443 | 17:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3286 | 17:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5985 expand_more(3) | 17:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3599 | 17:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2479 | 17:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8866 | 17:52 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3301 | 18:00 | agendado | |
| Jefferson City (JEF) | flyExclusive | JRE830 | 18:01 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1775 | 18:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3443 expand_more(2) | 18:06 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7761 | 18:06 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7815 | 18:06 | agendado | |
| Tifton (TMA) | flyExclusive | JRE932 | 18:06 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4449 expand_more(3) | 18:07 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6627 | 18:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4302 | 18:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2841 | 18:07 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94837 expand_more(1) | 18:13 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42916 | 18:13 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI83 expand_more(4) | 18:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8111 | 18:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2080 | 18:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6047 | 18:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8106 | 18:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1957 | 18:20 | agendado | |
| Tifton (TMA) | flyExclusive | JRE855 | 18:25 | agendado | |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ453 | 18:28 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1456 expand_more(3) | 18:28 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2100 | 18:28 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5963 | 18:28 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7809 | 18:28 | agendado | |
| St Louis (SUS) | Jet Access | JXA957 | 18:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN120 | 18:40 | agendado | |
| Green Bay (GRB) | flyExclusive | JRE765 | 18:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1939 | 18:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2979 expand_more(4) | 18:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3104 | 18:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7167 | 18:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4913 | 18:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6537 | 18:54 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA488 expand_more(2) | 18:57 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2729 | 18:57 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8290 | 18:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5034 expand_more(3) | 19:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7461 | 19:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1639 | 19:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7156 | 19:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3418 expand_more(3) | 19:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4950 | 19:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7604 | 19:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1824 | 19:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3505 | 19:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4517 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6734 | 19:10 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2390 | 19:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1945 expand_more(4) | 19:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6301 | 19:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7698 | 19:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4746 | 19:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2708 | 19:27 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2136 | 19:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4585 expand_more(2) | 19:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4590 | 19:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2245 | 19:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1951 expand_more(5) | 20:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7342 | 20:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4414 | 20:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5217 | 20:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4280 | 20:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4571 | 20:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6132 expand_more(2) | 20:03 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6654 | 20:03 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8065 | 20:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92348 expand_more(1) | 20:06 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42375 | 20:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3455 expand_more(4) | 20:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4209 | 20:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2485 | 20:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7606 | 20:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1829 | 20:13 | agendado | |
| New York (LGA) | Republic Airways | AA4793 | 20:19 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5635 expand_more(1) | 20:24 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6547 | 20:24 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5616 expand_more(3) | 20:37 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2485 | 20:37 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3324 | 20:37 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3092 | 20:37 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4637 expand_more(2) | 20:37 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6498 | 20:37 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6858 | 20:37 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8897 expand_more(2) | 20:44 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6746 | 20:44 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8188 | 20:44 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4634 | 20:56 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3519 expand_more(1) | 20:57 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7786 | 20:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4914 expand_more(5) | 20:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2362 | 20:58 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4316 | 20:58 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5859 | 20:58 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3398 | 20:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4348 | 20:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8965 | 21:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Cargolux | CV6443 | 21:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Cargolux | CV6444 | 21:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4520 | 21:27 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4458 | 21:37 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN539 | 21:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4898 expand_more(4) | 21:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4910 | 21:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8693 | 21:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5738 | 21:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5504 | 21:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1255 expand_more(1) | 21:58 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4793 | 21:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3707 expand_more(5) | 22:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3309 | 22:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2487 | 22:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1401 | 22:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6262 | 22:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8902 | 22:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3705 | 22:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1482 expand_more(1) | 22:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2574 | 22:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2800 | 22:28 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5696 | 22:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1199 | 22:30 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4446 | 22:38 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN479 | 22:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3087 | 22:44 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1989 | 22:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4569 | 22:55 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3731 | 22:58 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2228 | 22:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4594 | 23:05 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Flexjet | LXJ556 | 23:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3370 | 23:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2695 | 23:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA465 | 23:26 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1316 | 23:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (LCK) | FedEx Feeder | MTN8327 | 04:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2129 | 05:05 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Mountain Air Cargo | MTN8334 | 05:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4362 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
