Chegadas e partidas de voos em Indianapolis International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5095 expand_more(2) | 00:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3209 | 00:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8428 | 00:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA635 expand_more(4) | 00:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4668 | 00:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5113 | 00:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9554 | 00:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3213 | 00:16 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1033 | 00:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2657 expand_more(9) | 00:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3240 | 00:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5643 | 00:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5769 | 00:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5584 | 00:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3982 | 00:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7036 | 00:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3724 | 00:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5109 | 00:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7939 | 00:27 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN824 | 00:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN151 | 00:55 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN461 | 01:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Privat | PRV111 | 01:48 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS624 expand_more(1) | 05:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7603 | 05:13 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4645 | 08:26 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3159 | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4394 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7438 | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6220 | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6578 | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4712 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3125 | 09:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3683 | 09:16 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4913 | 09:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2640 | 09:40 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3198 | 09:45 | agendado | |
| Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM1933 | 09:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4875 expand_more(1) | 09:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6894 | 09:52 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2890 | 09:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4385 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4465 expand_more(2) | 10:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4397 | 10:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2483 | 10:01 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 10:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1297 | 10:11 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1410 | 10:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1506 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4077 | 10:20 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4883 | 10:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5040 | 10:27 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5628 | 10:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2952 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8486 | 10:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8671 | 10:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6162 expand_more(2) | 10:48 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6652 | 10:48 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8203 | 10:48 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4101 | 10:54 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93761 | 11:17 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5473 | 11:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2921 expand_more(4) | 11:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6875 | 11:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5222 | 11:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7368 | 11:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4634 | 11:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2456 expand_more(1) | 11:39 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7817 | 11:39 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3669 | 11:53 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4565 | 11:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4701 | 12:04 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4768 | 12:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4976 expand_more(4) | 12:18 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4314 | 12:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7042 | 12:18 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6566 | 12:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4637 | 12:18 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA846 | 12:20 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42243 | 12:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3013 expand_more(3) | 12:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5337 | 12:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7136 | 12:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6421 | 12:36 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN735 | 12:40 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN863 | 12:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA473 expand_more(3) | 12:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3485 | 12:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2489 | 12:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7734 | 12:47 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Eastern Air Express | BBQ8270 | 12:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1518 | 12:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3312 expand_more(1) | 12:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33685 | 12:52 | agendado | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4623 | 12:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5240 | 12:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3489 | 13:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3879 expand_more(2) | 13:44 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3434 | 13:44 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5458 | 13:44 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4780 | 13:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3446 | 14:03 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5642 | 14:06 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4032 | 14:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3543 expand_more(2) | 14:34 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2234 | 14:34 | agendado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1374 | 14:34 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3938 | 14:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1522 expand_more(1) | 14:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3434 | 14:41 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5181 | 14:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3739 | 14:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4405 | 14:59 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2954 | 15:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3134 expand_more(1) | 15:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3541 | 15:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3500 expand_more(2) | 15:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3650 | 15:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7736 | 15:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3907 expand_more(3) | 15:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4215 | 15:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7652 | 15:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4569 | 15:26 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1589 | 15:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 15:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6650 | 15:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8202 | 15:27 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1519 | 15:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2910 expand_more(2) | 15:33 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5372 | 15:33 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7818 | 15:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL861 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2208 | 16:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5328 | 16:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS500 expand_more(1) | 16:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7624 | 16:24 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3834 | 16:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2456 expand_more(3) | 16:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6301 | 16:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7698 | 16:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7884 | 16:28 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41367 | 16:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4984 expand_more(6) | 16:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3462 | 16:33 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4318 | 16:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7044 | 16:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7333 | 16:33 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6689 | 16:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3512 | 16:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1553 expand_more(4) | 16:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3424 | 16:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2491 | 16:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7574 | 16:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3320 | 16:33 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3084 | 16:40 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3237 | 16:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5627 expand_more(2) | 16:46 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3315 | 16:46 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4201 | 16:46 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5576 | 16:46 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4409 | 16:48 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5646 expand_more(1) | 17:16 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7547 | 17:16 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5826 expand_more(4) | 17:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2642 | 17:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5739 | 17:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1641 | 17:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7339 | 17:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92497 | 17:26 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1550 expand_more(2) | 17:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2731 | 17:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8177 | 17:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1450 expand_more(2) | 17:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4762 | 17:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7773 | 17:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3126 expand_more(5) | 17:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3115 | 17:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2911 | 17:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5825 | 17:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5113 | 17:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6705 | 17:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4027 expand_more(1) | 17:49 | agendado | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3236 | 17:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3575 expand_more(2) | 17:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3599 | 17:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2479 | 17:54 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1399 | 17:58 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4422 expand_more(4) | 18:02 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6897 | 18:02 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G33766 | 18:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4302 | 18:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2841 | 18:02 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3319 expand_more(1) | 18:06 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2535 | 18:06 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2394 | 18:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1899 expand_more(3) | 18:12 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4158 | 18:12 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9443 | 18:12 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3286 | 18:12 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3443 expand_more(2) | 18:16 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7761 | 18:16 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7815 | 18:16 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI83 expand_more(4) | 18:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8111 | 18:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2080 | 18:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6047 | 18:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8106 | 18:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1604 | 18:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1456 expand_more(3) | 18:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2100 | 18:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5963 | 18:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7809 | 18:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1592 | 18:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2803 | 18:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94837 expand_more(1) | 18:38 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42916 | 18:38 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL8850 | 00:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4713 expand_more(3) | 05:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7492 | 05:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4465 | 05:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4113 | 05:04 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2773 | 05:10 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2051 | 05:25 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3603 | 05:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4613 | 05:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6180 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2070 | 05:45 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2060 | 05:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3105 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3718 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7317 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3479 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3709 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2490 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA598 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4573 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9500 | 06:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2456 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2308 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7925 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4626 | 06:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2938 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2782 expand_more(1) | 06:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4357 | 06:04 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2026 | 06:06 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5771 | 06:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2072 | 06:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN162 | 06:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4924 expand_more(2) | 06:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3991 | 06:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7631 | 06:34 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4797 | 06:39 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5631 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3316 | 06:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3827 | 06:40 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1001 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4932 expand_more(7) | 06:50 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8740 | 06:50 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4315 | 06:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7035 | 06:50 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7676 | 06:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7334 | 06:50 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3828 | 06:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4652 | 06:50 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3567 | 06:50 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2049 | 06:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6660 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8225 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2757 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3815 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3888 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8576 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42216 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1544 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3484 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2482 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7735 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4631 expand_more(2) | 07:02 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6623 | 07:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9068 | 07:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3106 expand_more(3) | 07:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3720 | 07:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3543 | 07:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6232 | 07:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS625 expand_more(2) | 07:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7458 | 07:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY4586 | 07:02 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2706 | 07:05 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN983 | 07:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2847 expand_more(1) | 07:21 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7251 | 07:21 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2728 | 07:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8230 | 07:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4015 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3592 | 07:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1296 expand_more(2) | 07:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6004 | 07:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7699 | 07:29 | agendado | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4601 | 07:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN346 | 07:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4352 | 07:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4557 expand_more(5) | 07:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7642 | 07:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6784 | 07:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4862 | 07:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7653 | 07:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4527 | 07:49 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2137 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3063 | 07:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4897 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6589 | 07:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3565 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4208 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2480 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7607 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1607 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3743 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1901 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3031 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5408 | 08:05 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5660 expand_more(1) | 08:08 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7336 | 08:08 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4408 expand_more(2) | 08:56 | agendado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4732 | 08:56 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2363 | 08:56 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3451 | 09:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4365 | 09:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1082 | 09:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6188 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6663 | 09:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8228 | 09:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4407 | 09:30 | agendado | |
| Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA819 | 09:36 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3709 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7832 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2235 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2232 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9283 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3125 expand_more(2) | 10:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3777 | 10:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3542 | 10:13 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4880 | 10:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8894 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8610 | 10:20 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3209 | 10:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1137 | 10:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4875 expand_more(2) | 10:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3435 | 10:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7138 | 10:32 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4589 | 10:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1986 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4412 expand_more(6) | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7414 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6748 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4670 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4829 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4662 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9142 | 10:45 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3427 expand_more(1) | 10:52 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7762 | 10:52 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5040 expand_more(2) | 10:58 | agendado | |
