Chegadas e partidas de voos em Indianapolis International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4499 | 00:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL674 expand_more(5) | 00:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4021 | 00:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5928 | 00:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3887 | 00:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2043 | 00:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7730 | 00:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1033 | 00:16 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4507 | 00:20 | Cancelado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2518 | 00:24 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3458 | 00:25 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3033 | 00:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN519 | 01:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN527 | 01:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN256 | 01:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK426 | 04:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL909 expand_more(3) | 06:23 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2254 | 06:23 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7415 | 06:23 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2208 | 06:23 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1603 expand_more(2) | 06:23 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2731 | 06:23 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8345 | 06:23 | agendado | |
Columbus (CMH) | NetJets | EJA316 | 07:24 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3553 | 08:25 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5405 | 08:40 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN785 | 08:40 | agendado | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41218 | 08:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3125 expand_more(2) | 08:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6596 | 08:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2900 | 08:56 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK365 | 08:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3668 expand_more(2) | 09:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3650 | 09:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2491 | 09:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4323 | 09:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5857 expand_more(1) | 09:46 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6891 | 09:46 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1209 | 09:50 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA4725 | 10:07 | agendado | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA556 | 10:09 | agendado | |
Stuart (SUA) | Priester Aviation | PWA283 | 10:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6428 expand_more(2) | 10:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6801 | 10:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4569 | 10:17 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4458 | 10:20 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3561 expand_more(2) | 10:23 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2069 | 10:23 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1297 | 10:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93202 expand_more(1) | 10:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42602 | 10:27 | agendado | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK856 | 10:31 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5294 expand_more(1) | 10:39 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6695 | 10:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2952 expand_more(2) | 10:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8486 | 10:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8605 | 10:44 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5628 | 10:51 | agendado | |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA696 | 10:54 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6055 expand_more(2) | 10:56 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6652 | 10:56 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8203 | 10:56 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5705 expand_more(1) | 10:58 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6734 | 10:58 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2093 | 10:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2456 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6123 | 11:00 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4692 | 11:01 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN361 | 11:15 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4145 | 11:20 | agendado | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42214 | 11:28 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4856 expand_more(1) | 11:42 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6810 | 11:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4221 | 11:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN246 | 11:50 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Spirit Airlines | NK1348 | 11:57 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA930 | 12:00 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3669 | 12:08 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3975 | 12:10 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4976 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4314 | 12:15 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7042 | 12:15 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6566 | 12:15 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4637 | 12:15 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4701 | 12:18 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN523 | 12:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN787 | 12:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3426 expand_more(3) | 12:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3485 | 12:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2489 | 12:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7734 | 12:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3013 expand_more(1) | 12:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5469 | 12:53 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2318 | 13:00 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2495 | 13:10 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4565 | 13:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5849 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3434 | 13:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5699 | 13:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2476 | 13:35 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2146 | 13:45 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5441 | 13:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1505 expand_more(1) | 13:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7698 | 13:53 | agendado | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42240 | 13:56 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3446 | 14:01 | agendado | |
Washington (IAD) | Republic Airways | YX3462 | 14:10 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2845 | 14:25 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3563 expand_more(2) | 14:33 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2234 | 14:33 | agendado | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1374 | 14:33 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2255 expand_more(1) | 14:41 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3434 | 14:41 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1589 | 14:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3645 expand_more(3) | 15:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1972 | 15:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7368 | 15:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4904 | 15:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3571 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7736 | 15:15 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4636 | 15:28 | agendado | |
Charleston (CRW) | Jet Linx Aviation | JL820 | 15:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92497 | 15:34 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4605 | 15:37 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3900 | 15:41 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5038 expand_more(2) | 15:41 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5991 | 15:41 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7645 | 15:41 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK433 | 15:44 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2954 expand_more(1) | 15:47 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6656 | 15:47 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4637 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9015 | 15:50 | agendado | |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G41160 | 15:56 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN603 | 16:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1892 expand_more(2) | 16:02 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6650 | 16:02 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8202 | 16:02 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3316 | 16:15 | agendado | |
St Louis (STL) | Centene Management Company | TMP5155 | 16:18 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4984 expand_more(6) | 16:19 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF3462 | 16:19 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4318 | 16:19 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7044 | 16:19 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7333 | 16:19 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6689 | 16:19 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3512 | 16:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3134 expand_more(5) | 16:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3166 | 16:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2308 | 16:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5716 | 16:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3541 | 16:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7514 | 16:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5627 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3315 | 16:20 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3258 | 16:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2278 | 16:40 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4385 expand_more(3) | 16:47 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA5399 | 16:47 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4624 | 16:47 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9396 | 16:47 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1198 | 16:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3657 expand_more(3) | 17:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5579 | 17:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2483 | 17:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7574 | 17:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3895 | 17:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4429 expand_more(5) | 17:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7483 | 17:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6273 | 17:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5217 | 17:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7652 | 17:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4722 | 17:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4919 expand_more(3) | 17:16 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2443 | 17:16 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5744 | 17:16 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5684 | 17:16 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4822 expand_more(1) | 17:22 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7433 | 17:22 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3601 | 17:23 | agendado | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK576 | 17:23 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1899 expand_more(3) | 17:27 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4158 | 17:27 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9443 | 17:27 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3286 | 17:27 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS500 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7588 | 17:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6740 | 17:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3478 | 17:45 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5598 | 17:52 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN953 | 18:00 | agendado | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK657 | 18:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3690 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3599 | 18:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2479 | 18:05 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4793 | 18:21 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4449 expand_more(3) | 18:23 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6627 | 18:23 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4302 | 18:23 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2841 | 18:23 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F94837 expand_more(1) | 18:31 | agendado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42757 | 18:31 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1403 expand_more(2) | 18:38 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2729 | 18:38 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8290 | 18:38 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL8843 | 18:38 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41374 | 18:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3120 expand_more(5) | 18:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3174 | 18:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5981 | 18:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6204 | 18:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5109 | 18:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6574 | 18:42 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3573 expand_more(2) | 18:47 | agendado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7761 | 18:47 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7815 | 18:47 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK424 | 18:48 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3641 | 18:50 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3662 | 18:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2798 expand_more(3) | 18:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4509 | 18:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4572 | 18:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2343 | 18:58 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1981 | 19:01 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL782 expand_more(3) | 19:04 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2437 | 19:04 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5930 | 19:04 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5588 | 19:04 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4501 | 19:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2348 | 19:10 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3585 expand_more(4) | 19:15 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7831 | 19:15 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8900 | 19:15 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2225 | 19:15 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7652 | 19:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK440 | 19:33 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5635 | 19:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3628 expand_more(3) | 20:02 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4209 | 20:02 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2485 | 20:02 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7606 | 20:02 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6031 expand_more(2) | 20:11 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6654 | 20:11 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8065 | 20:11 | agendado | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42216 | 20:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3108 expand_more(2) | 20:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4271 | 20:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7884 | 20:18 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3957 | 20:20 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4914 expand_more(6) | 20:42 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2362 | 20:42 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4316 | 20:42 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5804 | 20:42 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6570 | 20:42 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3398 | 20:42 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4348 | 20:42 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4719 expand_more(3) | 20:51 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4554 | 20:51 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6854 | 20:51 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8636 | 20:51 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5616 expand_more(5) | 20:54 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF2485 | 20:54 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4194 | 20:54 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL7490 | 20:54 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3324 | 20:54 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3092 | 20:54 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK585 | 20:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4740 expand_more(6) | 20:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7438 | 20:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4225 | 20:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6610 | 20:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4307 | 20:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9093 | 20:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7378 | 20:58 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2674 | 21:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2473 | 21:10 | agendado | |
New York (JFK) | Cargolux | CV6172 | 21:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2903 | 21:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3126 expand_more(6) | 21:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3063 | 21:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2911 | 21:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7317 | 21:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3982 | 21:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3246 | 21:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5111 | 21:28 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4586 expand_more(2) | 21:28 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4677 | 21:28 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9032 | 21:28 | agendado | |
New York (JFK) | Cargolux | CV6171 | 21:30 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5728 | 21:45 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA4585 expand_more(2) | 22:01 | agendado | |
Boston (BOS) | British Airways | BA4590 | 22:01 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2245 | 22:01 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA648 | 22:02 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4604 | 22:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3707 expand_more(5) | 22:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3309 | 22:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2487 | 22:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7604 | 22:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6262 | 22:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8902 | 22:14 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4427 | 22:17 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3531 | 22:20 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1199 expand_more(1) | 22:22 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4142 | 22:22 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5319 expand_more(4) | 22:31 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3603 | 22:31 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2141 | 22:31 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1639 | 22:31 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8428 | 22:31 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1255 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4793 | 22:40 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3558 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8609 | 22:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4621 | 22:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2919 expand_more(7) | 22:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7377 | 22:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4414 | 22:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5221 | 22:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4178 | 22:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4544 | 22:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4491 | 22:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9285 | 22:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2800 expand_more(2) | 22:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6565 | 22:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2548 | 22:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL672 expand_more(6) | 22:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3706 | 22:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2811 | 22:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3540 | 22:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8435 | 22:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3724 | 22:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5113 | 22:57 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2228 | 23:00 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4374 | 23:05 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4367 expand_more(1) | 23:11 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7379 | 23:11 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1887 expand_more(1) | 23:17 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7962 | 23:17 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4349 | 23:25 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN696 | 23:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3650 expand_more(3) | 23:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5393 | 23:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2481 | 23:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8530 | 23:44 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4520 expand_more(1) | 23:57 | agendado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6133 | 23:57 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1956 expand_more(3) | 23:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6651 | 23:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6117 | 23:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8204 | 23:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA766 | 23:59 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6255 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8676 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3109 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6360 | 05:00 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN114 | 05:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN275 | 05:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1597 | 05:35 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6047 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2070 | 05:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2231 | 05:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4373 | 05:42 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Spirit Airlines | NK1350 | 05:45 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1403 | 05:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1163 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7481 | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6748 | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4912 | 06:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2308 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3105 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3718 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7277 | 06:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5631 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3316 | 06:00 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3827 | 06:00 | agendado | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4626 | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3479 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3709 | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2490 | 06:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2938 | 06:05 | agendado | |
