Chegadas e partidas de voos em Indianapolis International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1033 | 00:03 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2128 | 00:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3153 expand_more(6) | 00:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3181 | 00:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2793 | 00:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6334 | 00:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8982 | 00:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3246 | 00:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5107 | 00:15 | agendado | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA9831 | 00:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2919 expand_more(6) | 00:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7377 | 00:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6516 | 00:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5221 | 00:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4544 | 00:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4569 | 00:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9285 | 00:38 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS545 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7547 | 05:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6741 | 05:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2339 | 08:15 | agendado | |
Tampa (TPA) | Frontier | F94959 | 08:28 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1514 | 08:30 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4679 | 08:42 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1529 | 08:45 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2904 | 08:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3125 expand_more(1) | 08:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6596 | 08:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA776 expand_more(2) | 09:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6258 | 09:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3067 | 09:24 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5816 expand_more(1) | 09:51 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7169 | 09:51 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91539 | 09:51 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1597 | 09:59 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN294 | 10:00 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4725 | 10:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2952 expand_more(2) | 10:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8486 | 10:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8671 | 10:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1506 expand_more(1) | 10:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4077 | 10:17 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3561 expand_more(2) | 10:28 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2069 | 10:28 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1297 | 10:28 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4587 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6695 | 10:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6055 expand_more(2) | 10:56 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6652 | 10:56 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8203 | 10:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3668 expand_more(2) | 11:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3650 | 11:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2491 | 11:01 | agendado | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2112 | 11:10 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5785 expand_more(1) | 11:14 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7565 | 11:14 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3104 | 11:16 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2093 | 11:17 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2435 | 11:20 | agendado | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA834 | 11:27 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN336 | 11:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2991 expand_more(1) | 11:48 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7807 | 11:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4570 expand_more(1) | 11:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7307 | 11:51 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1790 | 12:00 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA3669 | 12:08 | Cancelado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4976 expand_more(4) | 12:11 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4314 | 12:11 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7042 | 12:11 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6566 | 12:11 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4637 | 12:11 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4701 | 12:13 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2480 | 12:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3121 expand_more(1) | 12:27 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7957 | 12:27 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G4593 | 12:35 | agendado | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G4593 | 12:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3599 expand_more(3) | 12:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3485 | 12:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2489 | 12:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7734 | 12:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3013 expand_more(2) | 12:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7000 | 12:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6421 | 12:58 | agendado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41304 | 13:15 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5354 expand_more(2) | 13:27 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3434 | 13:27 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7376 | 13:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2456 expand_more(1) | 13:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7698 | 13:29 | agendado | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4608 | 13:52 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA3446 | 14:07 | Cancelado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5005 | 14:09 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3765 | 14:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1728 | 14:20 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN614 | 14:35 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2255 expand_more(1) | 14:38 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3434 | 14:38 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3468 expand_more(2) | 14:42 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2234 | 14:42 | agendado | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1374 | 14:42 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1589 | 14:55 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN581 | 14:55 | agendado | |
Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA864 | 15:06 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4896 expand_more(3) | 15:12 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF6811 | 15:12 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6526 | 15:12 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5555 | 15:12 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4747 | 15:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3611 expand_more(3) | 15:13 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5579 | 15:13 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2483 | 15:13 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7736 | 15:13 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3433 expand_more(3) | 15:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5217 | 15:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7368 | 15:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3180 | 15:15 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4636 | 15:23 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F92348 expand_more(1) | 15:26 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42461 | 15:26 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2679 | 15:26 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4582 | 15:36 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1912 | 15:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3134 expand_more(3) | 15:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3221 | 15:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5716 | 15:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3541 | 15:44 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2220 expand_more(2) | 15:44 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6650 | 15:44 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8202 | 15:44 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2371 | 15:45 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN3146 | 15:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2954 expand_more(1) | 15:54 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6656 | 15:54 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4022 | 15:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1379 expand_more(2) | 16:02 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5991 | 16:02 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7629 | 16:02 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4719 expand_more(1) | 16:08 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8636 | 16:08 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5627 expand_more(2) | 16:27 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3315 | 16:27 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4201 | 16:27 | agendado | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK2322 | 16:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2729 | 16:41 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4449 expand_more(3) | 16:44 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6627 | 16:44 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4302 | 16:44 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2841 | 16:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1899 expand_more(3) | 16:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4158 | 16:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9443 | 16:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3286 | 16:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3582 | 16:55 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4984 expand_more(6) | 17:05 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF3462 | 17:05 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7044 | 17:05 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7319 | 17:05 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7333 | 17:05 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6689 | 17:05 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3512 | 17:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1248 expand_more(5) | 17:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3599 | 17:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2479 | 17:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7574 | 17:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3320 | 17:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9571 | 17:09 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5335 expand_more(2) | 17:19 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5744 | 17:19 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7162 | 17:19 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3585 expand_more(2) | 17:23 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8900 | 17:23 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8826 | 17:23 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5646 expand_more(1) | 17:27 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7440 | 17:27 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS500 expand_more(2) | 17:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7624 | 17:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6740 | 17:32 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA682 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6854 | 17:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2057 expand_more(3) | 17:51 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2074 | 17:51 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5930 | 17:51 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7731 | 17:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3690 | 17:54 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2105 expand_more(1) | 17:57 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3742 | 17:57 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4793 | 17:58 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY499 | 18:09 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4386 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA5399 | 18:15 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9219 | 18:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1981 | 18:21 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2357 | 18:22 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3573 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7761 | 18:30 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7815 | 18:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA488 expand_more(2) | 18:38 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2729 | 18:38 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8290 | 18:38 | agendado | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4614 | 18:43 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1274 | 18:45 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2168 | 18:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4221 expand_more(6) | 18:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7342 | 18:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6520 | 18:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6610 | 18:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4390 | 18:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7652 | 18:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4722 | 18:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1320 | 18:55 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6014 expand_more(3) | 19:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7831 | 19:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2225 | 19:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7652 | 19:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3120 expand_more(5) | 19:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3174 | 19:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2891 | 19:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6233 | 19:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2900 | 19:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6574 | 19:04 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2798 expand_more(3) | 19:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4509 | 19:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4572 | 19:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2343 | 19:16 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3570 | 19:30 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3587 | 19:35 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3915 | 19:45 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5635 | 19:50 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4501 expand_more(1) | 19:51 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6734 | 19:51 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6252 expand_more(2) | 20:11 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6654 | 20:11 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8065 | 20:11 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3628 expand_more(3) | 20:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4209 | 20:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2485 | 20:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7606 | 20:12 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK2362 | 20:19 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4914 expand_more(7) | 20:49 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2362 | 20:49 | agendado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8741 | 20:49 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4316 | 20:49 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5804 | 20:49 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6570 | 20:49 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3398 | 20:49 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4348 | 20:49 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4631 | 20:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN6403 | 20:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8897 expand_more(2) | 20:59 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6746 | 20:59 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8188 | 20:59 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4557 expand_more(2) | 21:03 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4282 | 21:03 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6858 | 21:03 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1827 | 21:05 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4591 | 21:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4740 expand_more(7) | 21:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7483 | 21:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6216 | 21:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1972 | 21:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4584 | 21:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4491 | 21:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9093 | 21:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7378 | 21:08 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4898 | 21:11 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA3519 | 21:15 | Cancelado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4586 | 21:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL672 | 21:29 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5616 | 22:06 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA765 | 22:11 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4427 | 22:11 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA4585 | 22:13 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3087 | 22:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3707 | 22:19 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5596 | 22:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2800 | 22:26 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2228 | 22:27 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1255 | 22:37 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3731 | 22:42 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4947 | 22:45 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2156 | 22:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2233 | 23:02 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1572 | 23:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4401 | 23:12 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL674 | 23:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3489 | 23:27 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2392 | 23:45 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4520 | 23:52 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2518 expand_more(1) | 23:54 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2882 | 23:54 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2281 expand_more(3) | 23:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6651 | 23:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6117 | 23:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8204 | 23:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA766 expand_more(2) | 23:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6624 | 23:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2708 | 23:56 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6021 expand_more(1) | 23:56 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8676 | 23:56 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4839 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3603 | 23:59 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2141 | 23:59 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2266 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1163 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7415 | 05:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4136 | 05:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4527 | 05:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2782 expand_more(1) | 05:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4357 | 05:39 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4463 | 05:41 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6091 expand_more(2) | 05:43 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2070 | 05:43 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2231 | 05:43 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2260 | 05:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1096 | 05:45 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4631 expand_more(2) | 05:47 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6623 | 05:47 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9068 | 05:47 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN467 | 05:55 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2308 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3105 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3718 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3542 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7277 | 06:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5373 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3781 | 06:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7382 | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3479 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3709 | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2490 | 06:00 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5797 | 06:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2966 | 06:05 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2938 | 06:10 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1944 | 06:15 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5631 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4285 | 06:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3316 | 06:20 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3827 | 06:20 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3567 | 06:20 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN683 | 06:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2772 | 06:40 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3248 | 06:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS546 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7610 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY4586 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4919 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4932 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4315 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3527 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7035 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7334 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6377 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3828 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4652 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1527 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6660 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8225 | 07:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2137 | 07:05 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1402 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3106 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3720 | 07:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6514 | 07:15 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4015 | 07:20 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4339 | 07:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2318 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4687 | 07:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2757 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3722 | 07:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3888 | 07:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8576 | 07:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2728 | 07:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8230 | 07:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1573 | 07:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3483 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3484 | 07:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2482 | 07:35 | agendado | |
