Arrivées et départs des vols à Indianapolis International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5521 expand_more(1) | 00:09 | Annulé | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3299 | 00:09 | Annulé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4322 | 00:20 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4892 | 00:20 | Annulé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1081 | 00:38 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2805 expand_more(4) | 00:38 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7483 | 00:38 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4411 | 00:38 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5221 | 00:38 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9332 | 00:38 | Annulé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2657 expand_more(6) | 00:40 | Annulé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3240 | 00:40 | Annulé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2579 | 00:40 | Annulé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5760 | 00:40 | Annulé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7036 | 00:40 | Annulé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5109 | 00:40 | Annulé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7939 | 00:40 | Annulé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2789 | 00:45 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA9937 | 01:00 | Programmé | |
| Burlington (BTV) | Alpine Air Express | 5A1130 | 01:01 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3441 | 01:30 | Annulé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN8518 | 02:04 | Programmé | |
| Muskegon (MKG) | Tradewind Aviation | PRY5 | 02:11 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA233 expand_more(2) | 06:12 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2731 | 06:12 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8345 | 06:12 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA3300 | 06:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA9936 | 08:50 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | United Airlines | UA3304 | 08:50 | Annulé | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3665 | 08:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4753 expand_more(2) | 08:57 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4443 | 08:57 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6610 | 08:57 | Annulé | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA9929 | 09:30 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN270 | 09:30 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY32 | 09:42 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5537 expand_more(1) | 09:48 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6894 | 09:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5553 expand_more(1) | 09:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3131 | 09:48 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN575 | 10:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1506 expand_more(1) | 10:11 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4077 | 10:11 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Mesa Airlines | YV3242 | 10:13 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2952 expand_more(2) | 10:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8486 | 10:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8671 | 10:18 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1297 | 10:20 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN424 | 10:25 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91539 | 10:30 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5666 | 10:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6162 expand_more(2) | 10:42 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6652 | 10:42 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8203 | 10:42 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1287 | 10:45 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4101 | 10:52 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4725 | 10:52 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Flexjet | LXJ262 | 11:15 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5681 expand_more(2) | 11:17 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3434 | 11:17 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6325 | 11:17 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2613 expand_more(1) | 11:21 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G33799 | 11:21 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5683 | 11:29 | Programmé | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4314 | 11:30 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL8847 | 11:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2418 expand_more(2) | 11:52 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5217 | 11:52 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7652 | 11:52 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91687 | 11:53 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4535 | 11:53 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2456 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7817 | 11:55 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4701 | 12:02 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2887 | 12:04 | Annulé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3669 | 12:05 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5628 | 12:13 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3321 | 12:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4976 expand_more(3) | 12:18 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4314 | 12:18 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6566 | 12:18 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4637 | 12:18 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2784 | 12:35 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2423 | 12:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1793 expand_more(3) | 12:47 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3485 | 12:47 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2489 | 12:47 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7734 | 12:47 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3013 expand_more(3) | 12:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3540 | 12:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6159 | 12:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6421 | 12:56 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4183 | 13:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92497 | 13:01 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA500 expand_more(4) | 13:16 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4092 | 13:16 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33713 | 13:16 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7698 | 13:16 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4421 | 13:16 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4565 | 13:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4257 | 13:25 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3034 | 13:40 | Programmé | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4628 | 13:48 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4798 | 14:05 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3446 | 14:09 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4411 | 14:15 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4896 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8230 | 14:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3543 expand_more(2) | 14:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2234 | 14:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1374 | 14:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1522 expand_more(1) | 14:43 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3434 | 14:43 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5328 | 14:44 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1584 | 14:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4541 expand_more(1) | 14:54 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7368 | 14:54 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3702 expand_more(3) | 15:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3650 | 15:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2491 | 15:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7736 | 15:00 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1160 | 15:05 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92346 | 15:08 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2444 | 15:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3134 expand_more(2) | 15:16 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3121 | 15:16 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5337 | 15:16 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2910 expand_more(1) | 15:24 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7818 | 15:24 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2924 | 15:31 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 15:34 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6650 | 15:34 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8202 | 15:34 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2210 | 15:35 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4780 | 15:35 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6376 | 16:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1420 expand_more(2) | 16:18 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4397 | 16:18 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2483 | 16:18 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5049 | 16:22 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4984 expand_more(6) | 16:23 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF3462 | 16:23 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7302 | 16:23 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7333 | 16:23 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6689 | 16:23 | Programmé | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4373 | 16:23 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3512 | 16:23 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1023 | 16:24 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4720 | 16:27 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1781 expand_more(2) | 16:36 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4742 | 16:36 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2708 | 16:36 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5592 | 16:38 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA354 expand_more(2) | 16:44 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2729 | 16:44 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8290 | 16:44 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN578 | 16:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4449 expand_more(4) | 16:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6627 | 16:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | GOL | G33766 | 16:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4302 | 16:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2841 | 16:53 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1929 | 17:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS500 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7624 | 17:05 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5693 expand_more(3) | 17:12 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2441 | 17:12 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5158 | 17:12 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6627 | 17:12 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3126 expand_more(6) | 17:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3026 | 17:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2911 | 17:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5762 | 17:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7999 | 17:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5113 | 17:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7052 | 17:31 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2049 | 17:40 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3443 expand_more(1) | 17:41 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7815 | 17:41 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2205 expand_more(1) | 17:47 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G33780 | 17:47 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1437 expand_more(3) | 17:50 | Annulé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4158 | 17:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9443 | 17:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3011 | 17:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5435 expand_more(5) | 17:52 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3599 | 17:52 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2479 | 17:52 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7604 | 17:52 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1401 | 17:52 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8866 | 17:52 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN346 | 18:05 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4428 | 18:22 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3731 expand_more(1) | 18:44 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3184 | 18:44 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3418 expand_more(3) | 18:46 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4950 | 18:46 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7606 | 18:46 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1824 | 18:46 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1056 expand_more(3) | 18:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2630 | 18:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6315 | 18:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5107 | 18:54 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2228 expand_more(1) | 18:56 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6654 | 18:56 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3440 expand_more(1) | 18:57 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7761 | 18:57 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4500 | 19:04 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3345 | 19:05 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5002 expand_more(2) | 19:08 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5159 | 19:08 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1639 | 19:08 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI83 expand_more(4) | 19:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8111 | 19:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2080 | 19:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6047 | 19:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8106 | 19:10 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2786 | 19:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2366 expand_more(3) | 19:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6123 | 19:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3112 | 19:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9324 | 19:15 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3585 expand_more(5) | 19:22 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7831 | 19:22 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2069 | 19:22 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8900 | 19:22 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2225 | 19:22 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7652 | 19:22 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5616 expand_more(4) | 19:24 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2485 | 19:24 | Programmé | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7163 | 19:24 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3315 | 19:24 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3092 | 19:24 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4637 expand_more(2) | 19:55 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6858 | 19:55 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2334 | 19:55 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6128 expand_more(2) | 20:02 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6654 | 20:02 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8065 | 20:02 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5635 expand_more(1) | 20:02 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6417 | 20:02 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2278 | 20:05 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2656 expand_more(7) | 20:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7342 | 20:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4350 | 20:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6578 | 20:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4557 | 20:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6461 | 20:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2771 | 20:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7373 | 20:10 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2163 | 20:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4914 expand_more(4) | 20:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF2362 | 20:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6963 | 20:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3398 | 20:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4348 | 20:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3628 expand_more(4) | 20:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4209 | 20:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2485 | 20:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1829 | 20:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6262 | 20:55 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4604 | 20:55 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4351 expand_more(1) | 20:57 | Programmé | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4590 | 20:57 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1283 | 21:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA583 | 21:05 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2607 | 21:25 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN560 | 21:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1482 expand_more(6) | 22:03 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3074 | 22:03 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2574 | 22:03 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5761 | 22:03 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3541 | 22:03 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2900 | 22:03 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5510 | 22:03 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1199 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4142 | 22:10 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6232 expand_more(1) | 22:13 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7770 | 22:13 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2620 expand_more(3) | 22:14 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6565 | 22:14 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4271 | 22:14 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2218 | 22:14 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3707 expand_more(3) | 22:14 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3309 | 22:14 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2487 | 22:14 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7528 | 22:14 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2674 | 22:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4586 expand_more(3) | 22:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4677 | 22:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4798 | 22:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9032 | 22:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1147 expand_more(2) | 22:58 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G33752 | 22:58 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2382 | 22:58 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL674 expand_more(4) | 22:59 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3474 | 22:59 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3887 | 22:59 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2043 | 22:59 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8118 | 22:59 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4523 expand_more(6) | 23:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7377 | 23:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6401 | 23:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5222 | 23:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4544 | 23:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6401 | 23:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8683 | 23:03 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA465 expand_more(3) | 23:19 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6651 | 23:19 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6117 | 23:19 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8204 | 23:19 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1354 | 23:20 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3447 expand_more(1) | 23:44 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8609 | 23:44 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2004 expand_more(3) | 23:47 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5393 | 23:47 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2481 | 23:47 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9571 | 23:47 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3995 expand_more(1) | 23:59 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8676 | 23:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1477 expand_more(3) | 23:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6144 | 23:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5113 | 23:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9554 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3613 | 00:12 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2214 | 00:28 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2214 | 00:40 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2214 | 01:31 | Annulé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4489 expand_more(1) | 05:30 | Annulé | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7251 | 05:30 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4454 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7481 | 05:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4554 | 05:30 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4548 | 05:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2782 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4357 | 05:35 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2201 | 05:45 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6180 expand_more(2) | 05:45 | Annulé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2070 | 05:45 | Annulé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2231 | 05:45 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3479 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3709 | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2490 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1392 expand_more(1) | 06:00 | Annulé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3718 | 06:00 | Annulé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6235 expand_more(1) | 06:00 | Annulé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7794 | 06:00 | Annulé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1801 | 06:00 | Annulé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1294 expand_more(1) | 06:03 | Annulé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2776 | 06:03 | Annulé | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1096 | 06:10 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1345 | 06:20 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3567 | 06:22 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4434 | 06:30 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2005 expand_more(4) | 06:35 | Annulé | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3815 | 06:35 | Annulé | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3888 | 06:35 | Annulé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2030 | 06:35 | Annulé | |
