Arrivées et départs des vols à Indianapolis International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4161 expand_more(2) | 00:15 | 23:52 | A atterri |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3535 | 00:15 | 23:52 | A atterri |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1639 | 00:15 | 23:52 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2657 expand_more(7) | 00:26 | 00:05 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3240 | 00:26 | 00:05 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5769 | 00:26 | 00:05 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 00:26 | 00:05 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3540 | 00:26 | 00:05 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7034 | 00:26 | 00:05 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5109 | 00:26 | 00:05 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7939 | 00:26 | 00:05 | A atterri |
| Columbus (LCK) | FedEx Feeder | MTN7325 | 00:42 | 00:34 | A atterri |
| Grand Rapids (GRR) | TxJet | JLG533 | 01:05 | 01:12 | A atterri |
| Muskegon (MKG) | Alpine Air Express | 5A8942 | 01:34 | Programmé | |
| Muskegon (MKG) | Alpine Air Express | 5A11 | 01:34 | 01:17 | A atterri |
| Cincinnati (LUK) | TxJet | JLG304 | 02:13 | 01:54 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Cargolux | CV2 | 03:22 | 03:12 | A atterri |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94837 expand_more(1) | 08:44 | 08:32 | A atterri |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42825 | 08:44 | 08:32 | A atterri |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4340 | 08:45 | Annulé | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1253 | 08:50 | 08:38 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3125 expand_more(1) | 09:00 | 08:41 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6596 | 09:00 | 08:41 | A atterri |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN194 | 09:00 | 08:46 | A atterri |
| Rochester (RST) | FedEx Feeder | MTN8325 | 09:09 | 09:20 | A atterri |
| Newark (EWR) | United Express | UA3683 | 09:18 | 08:53 | A atterri |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3253 | 09:28 | 09:01 | A atterri |
| Indianapolis (IND) | LIFT Academy | LTA368 | 09:28 | 06:52 | A atterri |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3045 | 09:45 | 09:37 | A atterri |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6215 expand_more(2) | 09:47 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4394 | 09:47 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4697 | 09:47 | Annulé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4102 expand_more(1) | 09:49 | 09:24 | A atterri |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6580 | 09:49 | 09:24 | A atterri |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3186 | 09:57 | 09:28 | A atterri |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4725 | 10:00 | 09:32 | A atterri |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G44821 | 10:08 | 10:07 | A atterri |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1511 expand_more(1) | 10:20 | 09:54 | A atterri |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4554 | 10:20 | 09:54 | A atterri |
| Washington (IAD) | United Express | UA3561 expand_more(2) | 10:28 | 10:19 | A atterri |
| Washington (IAD) | avianca | AV2069 | 10:28 | 10:19 | A atterri |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1297 | 10:28 | 10:19 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1885 expand_more(2) | 10:39 | 10:22 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8486 | 10:39 | 10:22 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8671 | 10:39 | 10:22 | A atterri |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5829 | 10:41 | 10:11 | A atterri |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1506 expand_more(1) | 10:46 | 10:52 | A atterri |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4077 | 10:46 | 10:52 | A atterri |
| Houston (IAH) | United Express | UA6162 expand_more(2) | 10:53 | 10:42 | A atterri |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6652 | 10:53 | 10:42 | A atterri |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8203 | 10:53 | 10:42 | A atterri |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3523 | 10:55 | 10:44 | A atterri |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN577 | 11:00 | 11:05 | A atterri |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3668 expand_more(3) | 11:13 | 10:49 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3650 | 11:13 | 10:49 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2491 | 11:13 | 10:49 | A atterri |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7734 | 11:13 | 10:49 | A atterri |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4565 | 11:16 | 10:40 | A atterri |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5592 expand_more(1) | 11:20 | 10:51 | A atterri |
| Boston (BOS) | El Al | LY4096 | 11:20 | 10:51 | A atterri |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY499 | 11:23 | 11:08 | A atterri |
| Gainesville (GNV) | United Express | YX3301 | 11:24 | 11:11 | A atterri |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5851 expand_more(2) | 11:28 | Annulé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3434 | 11:28 | Annulé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6601 | 11:28 | Annulé | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4697 expand_more(2) | 11:32 | 11:12 | A atterri |
| New York (JFK) | British Airways | BA5399 | 11:32 | 11:12 | A atterri |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9523 | 11:32 | 11:12 | A atterri |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2282 | 11:45 | 11:34 | A atterri |
| Newark (EWR) | United Express | UA3669 | 11:57 | 11:29 | A atterri |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3288 | 12:00 | 12:00 | A atterri |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2092 expand_more(1) | 12:02 | 11:31 | A atterri |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7799 | 12:02 | 11:31 | A atterri |
| Indianapolis (IND) | Jet Linx Aviation | JL820 | 12:09 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2314 | 12:10 | 11:43 | A atterri |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4753 expand_more(1) | 12:15 | 11:46 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7368 | 12:15 | 11:46 | A atterri |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4976 expand_more(3) | 12:17 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4314 | 12:17 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6566 | 12:17 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4637 | 12:17 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN139 | 12:25 | 11:51 | A atterri |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4701 | 12:37 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN379 | 13:05 | 12:48 | A atterri |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA215 expand_more(3) | 13:12 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3485 | 13:12 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2489 | 13:12 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7736 | 13:12 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2887 | 13:14 | 12:51 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3013 expand_more(2) | 13:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3541 | 13:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6421 | 13:25 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4636 | 13:27 | 12:46 | A atterri |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4062 expand_more(1) | 13:28 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7376 | 13:28 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4601 | 13:32 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA101 | 13:54 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5359 | 13:56 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3446 | 13:56 | Annulé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN910 | 14:05 | 13:57 | A atterri |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2891 expand_more(4) | 14:06 | 13:46 | A atterri |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6262 | 14:06 | 13:46 | A atterri |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7698 | 14:06 | 13:46 | A atterri |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4763 | 14:06 | 13:46 | A atterri |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2708 | 14:06 | 13:46 | A atterri |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5195 | 14:13 | 13:52 | A atterri |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3055 | 14:15 | 13:59 | A atterri |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4416 | 14:25 | Programmé | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G4596 | 14:32 | Programmé | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G4596 | 14:32 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6944 | 14:35 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3543 expand_more(1) | 14:36 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1374 | 14:36 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2255 expand_more(1) | 14:38 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3434 | 14:38 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G44501 | 14:42 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2215 | 14:47 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN410 | 14:55 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2695 expand_more(1) | 15:21 | 14:49 | A atterri |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9391 | 15:21 | 14:49 | A atterri |
| Nashville (BNA) | Jet Linx Aviation | JL227 | 15:23 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1862 expand_more(1) | 15:28 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8124 | 15:28 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 15:29 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6650 | 15:29 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8202 | 15:29 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4723 | 15:42 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3571 expand_more(2) | 15:43 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3132 | 15:43 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2483 | 15:43 | Annulé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4984 expand_more(5) | 16:05 | 15:42 | A atterri |
| New York (JFK) | Air France | AF3462 | 16:05 | 15:42 | A atterri |
| New York (JFK) | El Al | LY4318 | 16:05 | 15:42 | A atterri |
| New York (JFK) | KLM | KL6800 | 16:05 | 15:42 | A atterri |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7333 | 16:05 | 15:42 | A atterri |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3512 | 16:05 | 15:42 | A atterri |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1690 | 16:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3134 expand_more(2) | 16:12 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3443 | 16:12 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2634 | 16:12 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5840 expand_more(1) | 16:17 | 15:59 | A atterri |
| New York (LGA) | WestJet | WS5480 | 16:17 | 15:59 | A atterri |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4958 expand_more(3) | 16:19 | 15:41 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4417 | 16:19 | 15:41 | A atterri |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6610 | 16:19 | 15:41 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4569 | 16:19 | 15:41 | A atterri |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1004 expand_more(2) | 16:20 | 16:00 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5579 | 16:20 | 16:00 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9571 | 16:20 | 16:00 | A atterri |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1023 expand_more(1) | 16:21 | 15:45 | A atterri |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6656 | 16:21 | 15:45 | A atterri |
| Chicago (MDW) | TxJet | JLG533 | 16:33 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2338 | 16:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL909 expand_more(1) | 16:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2208 | 16:45 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1327 | 16:55 | Programmé | |
| Smyrna (MQY) | Contour Aviation | LF71 | 16:55 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV5 | 16:57 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5627 expand_more(2) | 17:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3315 | 17:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4201 | 17:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1032 expand_more(2) | 17:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2729 | 17:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8290 | 17:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1437 expand_more(3) | 17:06 | 16:36 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4158 | 17:06 | 16:36 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9443 | 17:06 | 16:36 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3015 | 17:06 | 16:36 | A atterri |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4616 | 17:18 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1274 | 17:20 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5142 expand_more(3) | 17:29 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2323 | 17:29 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6876 | 17:29 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6599 | 17:29 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4555 | 17:30 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN554 | 17:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2223 expand_more(4) | 17:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3183 | 17:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5429 | 17:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7047 | 17:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2900 | 17:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3690 expand_more(5) | 17:49 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3599 | 17:49 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2479 | 17:49 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7604 | 17:49 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1401 | 17:49 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8866 | 17:49 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4620 | 17:55 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4793 | 17:57 | Programmé | |
| Akron (CAK) | Castle Aviation | CSJ726 | 18:00 | Programmé | |
| Akron (CAK) | Castle Aviation | CSJ725 | 18:03 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1505 expand_more(3) | 18:08 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4509 | 18:08 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4742 | 18:08 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2642 | 18:08 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS500 expand_more(2) | 18:21 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7624 | 18:21 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6740 | 18:21 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2205 expand_more(1) | 18:22 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2703 | 18:22 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3573 expand_more(2) | 18:34 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7761 | 18:34 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7815 | 18:34 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4449 expand_more(3) | 18:36 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6627 | 18:36 | Programmé | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4302 | 18:36 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2841 | 18:36 | Programmé | |
| Smyrna (MQY) | Priority Air Charter | PRY4 | 18:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2979 expand_more(4) | 19:02 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8871 | 19:02 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5585 | 19:02 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5111 | 19:02 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5428 | 19:02 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5034 expand_more(2) | 19:03 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5238 | 19:03 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7583 | 19:03 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3483 | 19:05 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4604 expand_more(7) | 19:09 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7438 | 19:09 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4002 | 19:09 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5217 | 19:09 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4557 | 19:09 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7652 | 19:09 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4722 | 19:09 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2786 | 19:09 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2057 expand_more(4) | 19:12 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2074 | 19:12 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5284 | 19:12 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2042 | 19:12 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8126 | 19:12 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4501 | 19:15 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2883 | 19:16 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3585 expand_more(5) | 19:16 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7831 | 19:16 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2234 | 19:16 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8900 | 19:16 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2225 | 19:16 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7652 | 19:16 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3075 | 19:20 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2480 | 19:25 | Programmé | |
| Auburn (AUO) | Royal Air Freight | RAX121 | 19:28 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92348 expand_more(1) | 19:31 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42361 | 19:31 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2495 | 19:35 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN578 | 19:45 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5635 expand_more(1) | 19:56 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5470 | 19:56 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3628 expand_more(5) | 19:59 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4209 | 19:59 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2485 | 19:59 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7606 | 19:59 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1829 | 19:59 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6262 | 19:59 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN802 | 20:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2301 | 20:04 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3484 expand_more(1) | 20:11 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7786 | 20:11 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4585 expand_more(3) | 20:14 | Programmé | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4590 | 20:14 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4730 | 20:14 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2245 | 20:14 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2366 expand_more(3) | 20:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6123 | 20:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4020 | 20:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2476 | 20:15 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN830 | 20:15 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4078 expand_more(2) | 20:16 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6654 | 20:16 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8065 | 20:16 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1092 | 20:25 | Annulé | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4586 expand_more(3) | 20:33 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4677 | 20:33 | Programmé | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4301 | 20:33 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9032 | 20:33 | Programmé | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4629 | 20:43 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4914 expand_more(4) | 20:46 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF2362 | 20:46 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7090 | 20:46 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3398 | 20:46 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4348 | 20:46 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5616 expand_more(3) | 21:02 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2485 | 21:02 | Programmé | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3324 | 21:02 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3092 | 21:02 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | Frontier Airlines | F93857 | 21:05 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4637 expand_more(4) | 21:13 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7379 | 21:13 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6498 | 21:13 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6858 | 21:13 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2302 | 21:13 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4651 expand_more(6) | 21:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7483 | 21:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6151 | 21:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1972 | 21:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4544 | 21:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4307 | 21:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7841 | 21:15 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4898 expand_more(4) | 21:21 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4910 | 21:21 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6465 | 21:21 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1695 | 21:21 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5429 | 21:21 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA567 expand_more(4) | 21:59 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3309 | 21:59 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2487 | 21:59 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8902 | 21:59 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3320 | 21:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2620 expand_more(1) | 22:01 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2225 | 22:01 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4523 expand_more(3) | 22:02 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7342 | 22:02 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5222 | 22:02 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9336 | 22:02 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3120 expand_more(6) | 22:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3174 | 22:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2891 | 22:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7386 | 22:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3982 | 22:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3724 | 22:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5107 | 22:07 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3021 | 22:07 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4619 | 22:15 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4427 | 22:17 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5613 | 22:24 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1199 expand_more(1) | 22:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4142 | 22:30 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2957 expand_more(1) | 22:47 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4569 | 22:47 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2228 | 22:56 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1850 | 23:05 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1159 | 23:05 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3526 expand_more(2) | 23:18 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5393 | 23:18 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2481 | 23:18 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK604 | 23:20 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3731 expand_more(1) | 23:21 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3327 | 23:21 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4758 | 23:25 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3528 expand_more(1) | 23:26 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8609 | 23:26 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK241 | 23:29 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3710 | 23:35 | Programmé | |
