Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Indianapolis International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Terre Haute (HUF) | Allegiant Air | G44803 | 00:08 | 23:49 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5521 expand_more(4) | 00:09 | 23:42 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3299 | 00:09 | 23:42 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2450 | 00:09 | 23:42 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1641 | 00:09 | 23:42 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6412 | 00:09 | 23:42 | Aterrizado |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4904 | 00:10 | 23:59 | Aterrizado |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1283 | 00:20 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1569 | 00:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1081 | 00:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2657 expand_more(5) | 00:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3240 | 00:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2579 | 00:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5760 | 00:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7036 | 00:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5109 | 00:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4547 expand_more(4) | 00:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7521 | 00:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4411 | 00:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4653 | 00:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9332 | 00:47 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2458 | 00:55 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2349 | 01:55 | programado | |
| Laredo (LRD) | Aeronaves TSM | VTM7723 | 03:20 | 02:51 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS344 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7603 | 05:40 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN575 | 07:30 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3665 | 07:55 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4340 | 08:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4753 expand_more(2) | 09:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4443 | 09:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6610 | 09:01 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2783 | 09:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3253 | 09:27 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4009 expand_more(1) | 09:48 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6621 | 09:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5553 expand_more(1) | 09:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3131 | 09:48 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91539 | 10:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2952 expand_more(2) | 10:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8486 | 10:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8671 | 10:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1506 expand_more(1) | 10:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4077 | 10:13 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4725 | 10:19 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1297 | 10:20 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN345 | 10:30 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5683 | 10:32 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5666 | 10:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3602 | 10:40 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6162 expand_more(2) | 10:42 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6652 | 10:42 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8203 | 10:42 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2784 | 10:55 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3683 | 11:12 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G42230 | 11:19 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4565 | 11:32 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4668 expand_more(2) | 11:37 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3434 | 11:37 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6622 | 11:37 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA620 expand_more(1) | 11:43 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33799 | 11:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | NetJets | EJA969 | 11:57 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN671 | 12:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2456 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7817 | 12:00 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3669 | 12:05 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4701 | 12:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3051 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6514 | 12:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5217 | 12:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7652 | 12:10 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5628 expand_more(1) | 12:13 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4194 | 12:13 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2423 | 12:15 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4976 expand_more(4) | 12:18 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4314 | 12:18 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7042 | 12:18 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6566 | 12:18 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4637 | 12:18 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1287 | 12:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2887 | 12:43 | programado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4101 | 12:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1793 expand_more(3) | 12:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3485 | 12:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2489 | 12:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7734 | 12:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3013 expand_more(3) | 12:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3540 | 12:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6159 | 12:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6421 | 12:56 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN245 | 13:00 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4798 | 13:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA500 expand_more(4) | 13:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6772 | 13:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33713 | 13:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7698 | 13:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3332 | 13:10 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5129 | 13:25 | programado | |
| Tucson (TUS) | ATI Jet | CYO220 | 13:30 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4780 | 13:36 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4411 | 13:45 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4586 | 13:48 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3446 | 14:09 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1584 | 14:15 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4881 | 14:19 | programado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP501 | 14:21 | programado | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4632 | 14:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4541 expand_more(1) | 14:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7368 | 14:29 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4896 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8230 | 14:30 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3543 expand_more(2) | 14:30 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2234 | 14:30 | programado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1374 | 14:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3034 | 14:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1522 expand_more(1) | 14:42 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3434 | 14:42 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4624 | 14:44 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4620 | 14:44 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2444 | 14:50 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3666 | 14:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3702 expand_more(3) | 15:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3650 | 15:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2491 | 15:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7736 | 15:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3134 expand_more(2) | 15:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3121 | 15:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5337 | 15:16 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2910 expand_more(1) | 15:24 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7818 | 15:24 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 15:34 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6650 | 15:34 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8202 | 15:34 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN578 | 15:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92346 | 15:42 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS500 expand_more(1) | 16:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7624 | 16:13 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL909 expand_more(1) | 16:17 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2208 | 16:17 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1595 | 16:21 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4984 expand_more(7) | 16:23 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3462 | 16:23 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7044 | 16:23 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7302 | 16:23 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7333 | 16:23 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6689 | 16:23 | programado | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4373 | 16:23 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3512 | 16:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1420 expand_more(2) | 16:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4397 | 16:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2483 | 16:23 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4723 | 16:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA608 | 16:32 | programado | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G42243 | 16:48 | programado | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G42243 | 16:48 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5592 | 16:50 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3629 | 16:50 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1160 | 16:50 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6107 | 17:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1781 expand_more(2) | 17:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4742 | 17:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2708 | 17:07 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5693 expand_more(3) | 17:12 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2441 | 17:12 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5158 | 17:12 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6627 | 17:12 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1456 expand_more(4) | 17:19 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2100 | 17:19 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5728 | 17:19 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2042 | 17:19 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7809 | 17:19 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91687 | 17:20 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2205 | 17:21 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY499 | 17:21 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4667 expand_more(1) | 17:22 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6930 | 17:22 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA354 expand_more(2) | 17:24 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2729 | 17:24 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8290 | 17:24 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4428 | 17:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3126 expand_more(6) | 17:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3115 | 17:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2911 | 17:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5761 | 17:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7999 | 17:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5113 | 17:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6544 | 17:31 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3443 expand_more(1) | 17:41 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7815 | 17:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1437 expand_more(2) | 17:46 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4158 | 17:46 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9443 | 17:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5435 expand_more(5) | 17:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3599 | 17:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2479 | 17:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7604 | 17:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1401 | 17:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8866 | 17:52 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2288 expand_more(1) | 17:54 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4286 | 17:54 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2786 | 17:55 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4449 expand_more(4) | 18:04 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6627 | 18:04 | programado | |
| New York (JFK) | GOL | G33766 | 18:04 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4302 | 18:04 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2841 | 18:04 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1029 | 18:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2278 | 18:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92497 | 18:35 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN346 | 18:40 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3366 | 18:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3418 expand_more(3) | 18:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4950 | 18:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7606 | 18:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1824 | 18:46 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4604 | 19:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1056 expand_more(4) | 19:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2630 | 19:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6315 | 19:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5107 | 19:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6574 | 19:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5002 expand_more(2) | 19:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1639 | 19:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5437 | 19:03 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3440 expand_more(1) | 19:04 | programado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7761 | 19:04 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4500 | 19:09 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2049 | 19:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2366 expand_more(2) | 19:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6123 | 19:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9324 | 19:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3076 expand_more(6) | 19:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7342 | 19:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4414 | 19:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6578 | 19:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4557 | 19:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6461 | 19:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2771 | 19:18 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3585 expand_more(5) | 19:22 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7831 | 19:22 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2069 | 19:22 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8900 | 19:22 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2225 | 19:22 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7652 | 19:22 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN560 | 19:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4637 expand_more(2) | 19:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6858 | 19:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2334 | 19:55 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6128 expand_more(2) | 20:02 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6654 | 20:02 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8065 | 20:02 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5635 expand_more(1) | 20:02 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6547 | 20:02 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4702 | 20:07 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2987 | 20:15 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4914 expand_more(5) | 20:35 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2362 | 20:35 | programado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8741 | 20:35 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6963 | 20:35 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3398 | 20:35 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4348 | 20:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3628 expand_more(4) | 20:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4209 | 20:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2485 | 20:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1829 | 20:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6262 | 20:46 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5616 expand_more(4) | 20:47 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2485 | 20:47 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7163 | 20:47 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3315 | 20:47 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3092 | 20:47 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA536 | 20:55 | programado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4790 expand_more(2) | 21:00 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4590 | 21:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2572 | 21:00 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4608 | 21:03 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1929 | 21:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2674 | 21:05 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4427 | 21:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4898 expand_more(3) | 21:32 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5625 | 21:32 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1695 | 21:32 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5535 | 21:32 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6232 expand_more(1) | 21:34 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD6871 | 21:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93202 expand_more(1) | 21:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42540 | 21:35 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4519 | 21:39 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5662 | 21:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1482 expand_more(6) | 22:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3040 | 22:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2574 | 22:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5762 | 22:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3541 | 22:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3246 | 22:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2900 | 22:03 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1199 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4142 | 22:10 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2607 | 22:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3707 expand_more(3) | 22:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3309 | 22:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2487 | 22:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7528 | 22:14 | programado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3731 | 22:22 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2957 | 22:22 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3021 | 22:25 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4495 | 22:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2228 expand_more(1) | 22:54 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3064 | 22:54 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1147 expand_more(2) | 22:59 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33752 | 22:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2382 | 22:59 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL674 expand_more(4) | 22:59 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7030 | 22:59 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3887 | 22:59 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2043 | 22:59 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8118 | 22:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4523 expand_more(6) | 23:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7377 | 23:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6401 | 23:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5222 | 23:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4544 | 23:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6401 | 23:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8683 | 23:04 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4586 expand_more(3) | 23:05 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4677 | 23:05 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4798 | 23:05 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9032 | 23:05 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN347 | 23:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA465 expand_more(3) | 23:19 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6651 | 23:19 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6117 | 23:19 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8204 | 23:19 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1386 | 23:20 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2163 | 23:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2711 expand_more(3) | 23:33 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6301 | 23:33 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4271 | 23:33 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9474 | 23:33 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3447 expand_more(1) | 23:44 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8609 | 23:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2004 expand_more(3) | 23:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5393 | 23:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2481 | 23:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9571 | 23:47 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1657 | 23:55 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3995 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8676 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2225 | 05:00 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4826 | 05:10 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1096 | 05:20 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4489 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7251 | 05:30 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2201 | 05:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2368 expand_more(2) | 05:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7642 | 05:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4554 | 05:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2782 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4357 | 05:35 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4548 | 05:40 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6180 expand_more(2) | 05:45 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2070 | 05:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2231 | 05:45 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4976 | 05:50 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4797 | 05:54 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1294 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2776 | 06:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1801 | 06:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6235 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
