Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Indianapolis International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4161 expand_more(4) | 00:12 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3480 | 00:12 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7364 | 00:12 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1639 | 00:12 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6512 | 00:12 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL674 expand_more(4) | 00:23 | 23:58 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4519 | 00:23 | 23:58 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3887 | 00:23 | 23:58 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2043 | 00:23 | 23:58 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8118 | 00:23 | 23:58 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2657 expand_more(7) | 00:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3240 | 00:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5769 | 00:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 00:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3540 | 00:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7036 | 00:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5109 | 00:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7939 | 00:26 | programado | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1403 | 07:43 | programado | |
| Washington (IAD) | Flightstar | FSR45 | 08:40 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4340 | 08:45 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1779 | 08:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3125 expand_more(1) | 09:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6596 | 09:03 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4199 | 09:10 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3683 | 09:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6215 expand_more(2) | 09:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4394 | 09:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4697 | 09:24 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3174 | 09:28 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4102 expand_more(1) | 09:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6580 | 09:52 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN391 | 09:55 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4725 | 10:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3045 | 10:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3159 expand_more(1) | 10:16 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6435 | 10:16 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3561 expand_more(2) | 10:24 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2069 | 10:24 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1297 | 10:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1885 expand_more(2) | 10:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8486 | 10:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8671 | 10:28 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4123 | 10:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3231 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6557 | 10:35 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5829 | 10:47 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6162 expand_more(2) | 10:53 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6652 | 10:53 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8203 | 10:53 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK955 | 10:58 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4565 | 11:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3668 expand_more(3) | 11:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3650 | 11:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2491 | 11:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7736 | 11:23 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5592 expand_more(1) | 11:24 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4096 | 11:24 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5851 expand_more(2) | 11:29 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3434 | 11:29 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6601 | 11:29 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4697 expand_more(2) | 11:46 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5399 | 11:46 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9523 | 11:46 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2092 expand_more(1) | 12:07 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7799 | 12:07 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3037 | 12:10 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4976 expand_more(3) | 12:17 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4314 | 12:17 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6566 | 12:17 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4637 | 12:17 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2713 | 12:20 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3669 | 12:23 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3288 | 12:25 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1274 | 12:35 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4701 | 12:36 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4617 | 12:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4753 expand_more(3) | 12:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6412 | 12:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7368 | 12:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4491 | 12:52 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2221 | 13:13 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN578 | 13:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1878 expand_more(3) | 13:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3485 | 13:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2489 | 13:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7734 | 13:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3013 expand_more(3) | 13:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3541 | 13:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7000 | 13:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6421 | 13:24 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4062 expand_more(1) | 13:28 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7376 | 13:28 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4601 | 13:35 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4636 | 13:38 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5359 | 13:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2586 expand_more(3) | 14:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7698 | 14:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3104 | 14:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2711 | 14:01 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3446 | 14:01 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5195 | 14:13 | programado | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42213 | 14:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2255 expand_more(1) | 14:26 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3434 | 14:26 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6944 | 14:35 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4619 | 14:35 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3543 expand_more(2) | 14:38 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2234 | 14:38 | programado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1374 | 14:38 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2215 | 14:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3426 expand_more(1) | 15:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3661 | 15:08 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2695 expand_more(1) | 15:19 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9391 | 15:19 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1862 expand_more(1) | 15:29 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8124 | 15:29 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4723 | 15:42 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 15:46 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6650 | 15:46 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8202 | 15:46 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL909 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2208 | 15:55 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN802 | 15:55 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4984 expand_more(5) | 16:06 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3462 | 16:06 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4318 | 16:06 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6800 | 16:06 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7333 | 16:06 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3512 | 16:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6242 expand_more(3) | 16:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6887 | 16:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6610 | 16:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4569 | 16:13 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1023 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4177 | 16:15 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5840 expand_more(1) | 16:19 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5480 | 16:19 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4059 | 16:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3134 expand_more(2) | 16:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3443 | 16:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2634 | 16:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3657 expand_more(2) | 16:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5579 | 16:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2483 | 16:29 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1032 expand_more(2) | 16:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2729 | 16:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8290 | 16:30 | programado | |
| Gary (GYY) | NetJets | EJA410 | 16:42 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2216 | 16:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3897 | 17:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1437 expand_more(3) | 17:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4158 | 17:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9443 | 17:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3011 | 17:10 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5627 expand_more(2) | 17:11 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3315 | 17:11 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4201 | 17:11 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2495 | 17:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5142 expand_more(3) | 17:23 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2574 | 17:23 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6876 | 17:23 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6525 | 17:23 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4611 | 17:24 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1850 | 17:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2223 expand_more(5) | 17:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3183 | 17:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5429 | 17:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7047 | 17:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2900 | 17:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5469 | 17:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3690 expand_more(5) | 17:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3599 | 17:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2479 | 17:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7604 | 17:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1401 | 17:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8866 | 17:44 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3151 | 17:45 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4793 | 17:47 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4620 | 17:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1505 expand_more(3) | 18:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6854 | 18:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4742 | 18:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2213 | 18:01 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN410 | 18:15 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2617 expand_more(1) | 18:21 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7706 | 18:21 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92348 expand_more(1) | 18:24 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42371 | 18:24 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS500 expand_more(2) | 18:24 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7624 | 18:24 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6740 | 18:24 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4449 expand_more(3) | 18:25 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6627 | 18:25 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4302 | 18:25 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2841 | 18:25 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN194 | 18:40 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3573 expand_more(2) | 18:44 | programado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7761 | 18:44 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7815 | 18:44 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2883 | 18:53 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2057 expand_more(4) | 18:59 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2074 | 18:59 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5284 | 18:59 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2042 | 18:59 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8126 | 18:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2979 expand_more(4) | 19:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8871 | 19:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5585 | 19:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5111 | 19:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5414 | 19:01 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4011 expand_more(4) | 19:01 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7831 | 19:01 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8900 | 19:01 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2225 | 19:01 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7652 | 19:01 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5034 expand_more(2) | 19:04 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5238 | 19:04 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7583 | 19:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4604 expand_more(7) | 19:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7438 | 19:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4225 | 19:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5217 | 19:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4557 | 19:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7652 | 19:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4722 | 19:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2786 | 19:11 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4501 expand_more(1) | 19:14 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6734 | 19:14 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1082 | 19:35 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3252 | 19:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2226 | 19:45 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5635 expand_more(1) | 19:56 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5470 | 19:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3628 expand_more(5) | 20:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4209 | 20:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2485 | 20:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7606 | 20:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1829 | 20:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6262 | 20:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42241 | 20:01 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4078 expand_more(2) | 20:04 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6654 | 20:04 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8065 | 20:04 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4585 expand_more(3) | 20:11 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4590 | 20:11 | programado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4730 | 20:11 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2245 | 20:11 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3631 expand_more(1) | 20:22 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7786 | 20:22 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4586 expand_more(3) | 20:24 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4677 | 20:24 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4301 | 20:24 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9032 | 20:24 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4914 expand_more(4) | 20:56 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2362 | 20:56 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7090 | 20:56 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3398 | 20:56 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4348 | 20:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4667 expand_more(5) | 21:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7377 | 21:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1972 | 21:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4544 | 21:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4307 | 21:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9285 | 21:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5616 expand_more(3) | 21:03 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2485 | 21:03 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3324 | 21:03 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3092 | 21:03 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4637 expand_more(4) | 21:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7390 | 21:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6498 | 21:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6858 | 21:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2302 | 21:05 | programado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42215 | 21:08 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2314 | 21:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4898 expand_more(4) | 21:23 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4910 | 21:23 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6465 | 21:23 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1695 | 21:23 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5429 | 21:23 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK888 | 21:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2620 expand_more(3) | 21:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6565 | 21:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4271 | 21:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2248 | 21:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1403 expand_more(5) | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3309 | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2487 | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7884 | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3320 | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9571 | 21:59 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3523 | 22:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4523 expand_more(3) | 22:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7342 | 22:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5222 | 22:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9336 | 22:02 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3021 | 22:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3120 expand_more(5) | 22:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3174 | 22:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7386 | 22:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3982 | 22:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3724 | 22:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5107 | 22:12 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4427 | 22:18 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1327 | 22:20 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5613 | 22:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1199 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4142 | 22:30 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3710 | 22:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2957 expand_more(1) | 22:44 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4569 | 22:44 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3405 | 22:56 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2228 | 22:59 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN577 | 23:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1159 | 23:05 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA465 expand_more(3) | 23:09 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6651 | 23:09 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6117 | 23:09 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8204 | 23:09 | programado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3731 expand_more(1) | 23:20 | programado | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3327 | 23:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3526 expand_more(3) | 23:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5393 | 23:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2481 | 23:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8902 | 23:38 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN910 | 23:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3483 | 23:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2711 expand_more(2) | 23:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6114 | 23:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7773 | 23:51 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4519 | 23:57 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1095 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2264 | 23:59 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4065 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8676 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bend (SBN) | Mountain Air Cargo | MTN8334 | 05:04 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4631 expand_more(2) | 05:09 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6623 | 05:09 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9068 | 05:09 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2782 expand_more(2) | 05:26 | programado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4357 | 05:26 | programado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7699 | 05:26 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1253 | 05:35 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6212 | 05:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3661 | 05:50 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1294 | 06:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1801 | 06:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4416 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7315 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3105 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3718 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7317 | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5625 | 06:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5631 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3316 | 06:00 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3827 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3479 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3709 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2490 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7607 | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3567 | 06:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN157 | 06:05 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3056 | 06:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3995 expand_more(1) | 06:22 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3666 | 06:22 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN985 | 06:30 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4626 | 06:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4600 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7291 | 06:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4685 | 06:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7653 | 06:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3096 | 06:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1860 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3636 | 06:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3888 | 06:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2031 | 06:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8576 | 06:45 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN746 | 06:45 | programado | |
