Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Indianapolis International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4161 expand_more(3) | 00:15 | 23:56 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3535 | 00:15 | 23:56 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2287 | 00:15 | 23:56 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1639 | 00:15 | 23:56 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2657 expand_more(7) | 00:26 | 00:13 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3240 | 00:26 | 00:13 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5643 | 00:26 | 00:13 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 00:26 | 00:13 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3540 | 00:26 | 00:13 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7034 | 00:26 | 00:13 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5109 | 00:26 | 00:13 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7939 | 00:26 | 00:13 | Aterrizado |
| Greenville (GDC) | Priority Air Charter | PRY2 | 00:42 | 00:57 | Aterrizado |
| Columbus (LCK) | FedEx Feeder | MTN7325 | 00:42 | 01:00 | Aterrizado |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA831 | 08:12 | 08:19 | Aterrizado |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4340 | 08:45 | 08:28 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3125 expand_more(1) | 09:00 | 08:51 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6596 | 09:00 | 08:51 | Aterrizado |
| Rochester (RST) | Mountain Air Cargo | MTN8325 | 09:05 | programado | |
| Windsor (YQG) | United Express | YX3302 | 09:09 | 08:32 | Aterrizado |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4199 | 09:10 | 08:50 | Aterrizado |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8848 | 09:13 | 09:01 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | United Express | UA3683 | 09:18 | 09:03 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6215 expand_more(2) | 09:47 | 09:15 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4394 | 09:47 | 09:15 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4697 | 09:47 | 09:15 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4102 expand_more(1) | 09:49 | 09:40 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6580 | 09:49 | 09:40 | Aterrizado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN391 | 09:55 | 09:50 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4725 | 10:00 | 09:36 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3045 | 10:15 | 10:00 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1511 expand_more(1) | 10:20 | 10:03 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4554 | 10:20 | 10:03 | Aterrizado |
| Gainesville (GNV) | Republic Airways | YX3301 | 10:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3253 | 10:28 | 10:08 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | United Express | UA3561 expand_more(2) | 10:28 | 10:14 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | avianca | AV2069 | 10:28 | 10:14 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1297 | 10:28 | 10:14 | Aterrizado |
| Miami (OPF) | Thrive | TIV688 | 10:34 | 11:20 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1885 expand_more(2) | 10:39 | 10:25 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8486 | 10:39 | 10:25 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8671 | 10:39 | 10:25 | Aterrizado |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5829 | 10:41 | 10:22 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1506 expand_more(1) | 10:43 | 10:28 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4077 | 10:43 | 10:28 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | United Express | UA6162 expand_more(2) | 10:53 | 10:27 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6652 | 10:53 | 10:27 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8203 | 10:53 | 10:27 | Aterrizado |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN756 | 10:55 | 10:45 | Aterrizado |
| Akron (CAK) | NetJets | EJA872 | 11:00 | 10:58 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3668 expand_more(3) | 11:13 | 10:55 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3650 | 11:13 | 10:55 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2491 | 11:13 | 10:55 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7734 | 11:13 | 10:55 | Aterrizado |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4565 | 11:16 | 10:51 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5592 | 11:20 | 10:48 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5851 expand_more(2) | 11:28 | cancelado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3434 | 11:28 | cancelado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6601 | 11:28 | cancelado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4697 expand_more(1) | 11:32 | 11:26 | Aterrizado |
| New York (JFK) | British Airways | BA5399 | 11:32 | 11:26 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | United Express | UA3669 | 11:57 | 11:34 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2092 expand_more(1) | 12:02 | 11:23 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7799 | 12:02 | 11:23 | Aterrizado |
| Muskegon (MKG) | Alpine Air Express | 5A219 | 12:07 | 11:55 | Aterrizado |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3037 | 12:10 | 11:30 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4753 expand_more(1) | 12:15 | 11:41 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7368 | 12:15 | 11:41 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4976 expand_more(4) | 12:16 | 12:06 | Aterrizado |
| New York (JFK) | El Al | LY4314 | 12:16 | 12:06 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7042 | 12:16 | 12:06 | Aterrizado |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6566 | 12:16 | 12:06 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4637 | 12:16 | 12:06 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2887 | 12:19 | 12:09 | Aterrizado |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2713 | 12:20 | 12:22 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1274 | 12:35 | 12:23 | Aterrizado |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4701 | 12:37 | 12:06 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3288 | 12:45 | 12:43 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA215 expand_more(3) | 13:12 | 13:03 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3485 | 13:12 | 13:03 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2489 | 13:12 | 13:03 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7736 | 13:12 | 13:03 | Aterrizado |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN578 | 13:15 | 13:07 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3013 expand_more(2) | 13:25 | 13:12 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3541 | 13:25 | 13:12 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6421 | 13:25 | 13:12 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4636 | 13:27 | 13:14 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4062 expand_more(1) | 13:28 | Desviado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7376 | 13:28 | 16:24 | Aterrizado |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4601 | 13:32 | 13:18 | Aterrizado |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5359 | 13:56 | 13:33 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | United Express | UA3446 | 13:56 | 13:40 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2891 expand_more(3) | 14:06 | 14:02 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6262 | 14:06 | 14:02 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7698 | 14:06 | 14:02 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2708 | 14:06 | 14:02 | Aterrizado |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5195 | 14:13 | 14:20 | Aterrizado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4619 | 14:35 | cancelado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3543 expand_more(1) | 14:36 | 14:23 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1374 | 14:36 | 14:23 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2255 expand_more(1) | 14:38 | 14:12 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3434 | 14:38 | 14:12 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2695 expand_more(1) | 15:21 | 15:02 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9391 | 15:21 | 15:02 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1862 expand_more(1) | 15:28 | 14:58 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8124 | 15:28 | 14:58 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 15:29 | 15:42 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6650 | 15:29 | 15:42 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8202 | 15:29 | 15:42 | Aterrizado |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4723 | 15:42 | 15:29 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3571 expand_more(2) | 15:43 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3132 | 15:43 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2483 | 15:43 | cancelado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4607 | 15:46 | 15:40 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2215 | 15:50 | 15:36 | Aterrizado |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN802 | 15:55 | 16:41 | Aterrizado |
| Clearwater (PIE) | Jet Linx Aviation | JL15 | 16:02 | 17:11 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4984 expand_more(6) | 16:05 | 15:34 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Air France | AF3462 | 16:05 | 15:34 | Aterrizado |
| New York (JFK) | El Al | LY4318 | 16:05 | 15:34 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7044 | 16:05 | 15:34 | Aterrizado |
| New York (JFK) | KLM | KL6800 | 16:05 | 15:34 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7333 | 16:05 | 15:34 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3512 | 16:05 | 15:34 | Aterrizado |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5840 expand_more(1) | 16:17 | 15:52 | Aterrizado |
| New York (LGA) | WestJet | WS6901 | 16:17 | 15:52 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4958 expand_more(3) | 16:19 | 16:05 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4417 | 16:19 | 16:05 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6610 | 16:19 | 16:05 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4569 | 16:19 | 16:05 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1004 expand_more(1) | 16:20 | 16:44 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5579 | 16:20 | 16:44 | Aterrizado |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1023 expand_more(1) | 16:21 | 15:55 | Aterrizado |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6656 | 16:21 | 15:55 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3134 expand_more(3) | 16:22 | 16:33 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3443 | 16:22 | 16:33 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2634 | 16:22 | 16:33 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7514 | 16:22 | 16:33 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3062 | 16:25 | 16:09 | Aterrizado |
| Valparaiso (VPZ) | Aircraft Management Group | RVJ400 | 16:35 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1690 | 16:40 | 16:27 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL909 expand_more(1) | 16:45 | 16:28 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2208 | 16:45 | 16:28 | Aterrizado |
| Louisville (SDF) | NetJets | EJA595 | 16:48 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2216 | 16:55 | 16:48 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5627 expand_more(2) | 17:00 | 16:37 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3315 | 17:00 | 16:37 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4201 | 17:00 | 16:37 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1032 expand_more(2) | 17:00 | 16:40 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2729 | 17:00 | 16:40 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8290 | 17:00 | 16:40 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1437 expand_more(3) | 17:06 | 16:51 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4158 | 17:06 | 16:51 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9443 | 17:06 | 16:51 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3015 | 17:06 | 16:51 | Aterrizado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2495 | 17:20 | 17:08 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5142 expand_more(3) | 17:29 | 17:05 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2574 | 17:29 | 17:05 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6876 | 17:29 | 17:05 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6599 | 17:29 | 17:05 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1850 | 17:35 | 17:29 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2979 expand_more(5) | 17:40 | 17:24 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3113 | 17:40 | 17:24 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5429 | 17:40 | 17:24 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8935 | 17:40 | 17:24 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5111 | 17:40 | 17:24 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5561 | 17:40 | 17:24 | Aterrizado |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3151 | 17:45 | 17:36 | Aterrizado |
| Akron (CAK) | Castle Aviation | CSJ725 | 17:45 | 17:31 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3690 expand_more(5) | 17:49 | 18:00 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3599 | 17:49 | 18:00 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2479 | 17:49 | 18:00 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7604 | 17:49 | 18:00 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1401 | 17:49 | 18:00 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8866 | 17:49 | 18:00 | Aterrizado |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4620 | 17:55 | 17:39 | Aterrizado |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4793 | 17:57 | 17:47 | Aterrizado |
| Cleveland (CLE) | Summit Aviation | YEL54 | 18:00 | programado | |
| Akron (CAK) | Castle Aviation | CSJ726 | 18:08 | 17:55 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1505 expand_more(3) | 18:10 | 17:58 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4509 | 18:10 | 17:58 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4742 | 18:10 | 17:58 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2642 | 18:10 | 17:58 | Aterrizado |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN410 | 18:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS500 expand_more(2) | 18:21 | 17:49 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7624 | 18:21 | 17:49 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6740 | 18:21 | 17:49 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2205 | 18:22 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI83 expand_more(2) | 18:30 | 17:16 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8111 | 18:30 | 17:16 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8262 | 18:30 | 17:16 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2883 | 18:32 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3573 expand_more(2) | 18:34 | programado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7761 | 18:34 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7815 | 18:34 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4449 expand_more(3) | 18:36 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6627 | 18:36 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4302 | 18:36 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2841 | 18:36 | programado | |
| Smyrna (MQY) | Priority Air Charter | PRY4 | 18:37 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN194 | 18:40 | programado | |
| Indianapolis (IND) | LIFT Academy | LTA9020 | 18:52 | programado | |
| Houston (IAH) | Allegiant Air | G44801 | 18:56 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5034 expand_more(2) | 19:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5238 | 19:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7583 | 19:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4604 expand_more(6) | 19:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7438 | 19:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5217 | 19:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4557 | 19:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7652 | 19:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4722 | 19:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2786 | 19:09 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2057 expand_more(4) | 19:12 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2074 | 19:12 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5284 | 19:12 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2042 | 19:12 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8126 | 19:12 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4501 | 19:15 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3585 expand_more(5) | 19:16 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7831 | 19:16 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2234 | 19:16 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8900 | 19:16 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2225 | 19:16 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7652 | 19:16 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1082 | 19:35 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3252 | 19:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2226 | 19:45 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5635 expand_more(1) | 19:56 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5470 | 19:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3628 expand_more(5) | 19:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4209 | 19:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2485 | 19:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7606 | 19:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1829 | 19:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6262 | 19:59 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2301 | 20:04 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN8822 | 20:13 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4585 expand_more(2) | 20:14 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4590 | 20:14 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2245 | 20:14 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3484 expand_more(1) | 20:14 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7786 | 20:14 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Jet Linx Aviation | JL887 | 20:14 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2366 expand_more(4) | 20:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6123 | 20:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4020 | 20:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3026 | 20:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9324 | 20:15 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4078 expand_more(2) | 20:16 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6654 | 20:16 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8065 | 20:16 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4586 expand_more(3) | 20:33 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4677 | 20:33 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4301 | 20:33 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9032 | 20:33 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4914 expand_more(5) | 20:46 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2362 | 20:46 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4316 | 20:46 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7090 | 20:46 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3398 | 20:46 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4348 | 20:46 | programado | |
| Houston (IAH) | Allegiant Air | G44811 | 20:56 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5616 expand_more(2) | 21:02 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2485 | 21:02 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3092 | 21:02 | programado | |
| Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX121 | 21:02 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Summit Aviation | YEL13 | 21:03 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4637 expand_more(4) | 21:13 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7379 | 21:13 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6498 | 21:13 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6858 | 21:13 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2302 | 21:13 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2314 | 21:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4651 expand_more(7) | 21:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7483 | 21:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6151 | 21:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1972 | 21:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4544 | 21:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4307 | 21:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7841 | 21:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7310 | 21:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Cargolux | CV6443 | 21:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3021 | 21:18 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4898 expand_more(4) | 21:21 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4910 | 21:21 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6465 | 21:21 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1695 | 21:21 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5429 | 21:21 | programado | |
| Hattiesburg Laurel (PIB) | Alpine Air Express | 5A8941 | 21:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3120 expand_more(6) | 21:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3174 | 21:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2891 | 21:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7386 | 21:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3982 | 21:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5107 | 21:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5400 | 21:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4523 expand_more(4) | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7342 | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4002 | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5222 | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9336 | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA567 expand_more(4) | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3309 | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2487 | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8902 | 21:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3320 | 21:59 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3523 | 22:00 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | Cargolux | CV6443 | 22:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Cargolux | CV6444 | 22:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2620 expand_more(1) | 22:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2225 | 22:05 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4427 | 22:17 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1327 | 22:20 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5613 | 22:24 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1199 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4142 | 22:30 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3710 | 22:35 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3528 | 22:52 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2228 expand_more(1) | 22:56 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7549 | 22:56 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN577 | 23:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1159 | 23:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3526 expand_more(2) | 23:18 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5393 | 23:18 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2481 | 23:18 | cancelado | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK604 | 23:20 | programado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3731 expand_more(1) | 23:21 | programado | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3327 | 23:21 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1081 | 23:26 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK241 | 23:29 | programado | |
