Indianapolis International 机场 的 LIFT Academy - IND
LIFT Academy 往返于哪些地点的 Indianapolis International 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Ross Field (BEH) |
United States |
Benton Harbor |
3 |
查看航班 |
Southern Illinois (MDH) |
United States |
Carbondale |
2 |
查看航班 |
Outlaw Field (CKV) |
United States |
Clarksville |
8 |
查看航班 |
Columbus Municipal (CLU) |
United States |
Columbus Municipal |
2 |
查看航班 |
Evansville Regional Airport (EVV) |
United States |
Evansville |
7 |
查看航班 |
Gerald R. Ford International (GRR) |
United States |
Grand Rapids Gerald R Ford |
1 |
查看航班 |
Kokomo (OKK) |
United States |
Kokomo |
3 |
查看航班 |
Williamson County (MWA) |
United States |
Marion Williamson County |
6 |
查看航班 |
Marine Air Terminal (QNY) |
United States |
New York Marine Air Terminal |
4 |
查看航班 |
Miami University (OXD) |
United States |
Oxford Miami University |
1 |
查看航班 |
Plymouth (PLY) |
United States |
Plymouth |
1 |
查看航班 |
Richmond Municipal Airport (RID) |
United States |
Richmond Municipal |
2 |
查看航班 |
Hulman Field (HUF) |
United States |
Terre Haute |
1 |
查看航班 |
Porter County (VPZ) |
United States |
Valparaiso Porter County |
1 |
查看航班 |
Waukesha (UES) |
United States |
Waukesha |
3 |
查看航班 |

LIFT Academy 运营的飞往 Indianapolis International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Columbus Municipal | Columbus Municipal (CLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York Marine Air Terminal | Marine Air Terminal (QNY) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Clarksville | Outlaw Field (CKV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Valparaiso Porter County | Porter County (VPZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Benton Harbor | Ross Field (BEH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Waukesha | Waukesha (UES) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Marion Williamson County | Williamson County (MWA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |

LIFT Academy 运营的 Indianapolis International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Columbus Municipal | Columbus Municipal (CLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Terre Haute | Hulman Field (HUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kokomo | Kokomo (OKK) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York Marine Air Terminal | Marine Air Terminal (QNY) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oxford Miami University | Miami University (OXD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Clarksville | Outlaw Field (CKV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Plymouth | Plymouth (PLY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Richmond Municipal | Richmond Municipal Airport (RID) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Benton Harbor | Ross Field (BEH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Carbondale | Southern Illinois (MDH) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Waukesha | Waukesha (UES) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Marion Williamson County | Williamson County (MWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Indianapolis International 机场 提供服务的其他航空公司 (IND)